2023.02.05 高知1R 3歳ー3 発走時間 16:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | キタノソロモン[軸] | 207.95 | 24.96% |
〇 | 6 | スカイピース[紐] | 144.05 | 17.29% |
▲ | 7 | タイシャククリゲ[紐] | 138.27 | 16.60% |
△ | 5 | サノノビーチ | 109.60 | 13.16% |
☆ | 2 | アネモネポルト | 60.35 | 7.24% |
- | 1 | オダケンサイレス | 59.47 | 7.14% |
- | 3 | ゴーギャン | 59.04 | 7.09% |
- | 4 | マックザナイフ | 54.39 | 6.53% |
2023.02.05 高知2R スタートライン特別 発走時間 16:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | グラティアスグー[軸] | 207.39 | 24.41% |
〇 | 4 | ハンマ[紐] | 127.61 | 15.02% |
▲ | 9 | マリンイチナオミー[紐] | 109.52 | 12.89% |
△ | 3 | カンタベリーガール | 81.11 | 9.55% |
☆ | 2 | スノーベル | 80.56 | 9.48% |
- | 1 | ガレージドライブ | 79.62 | 9.37% |
- | 6 | オケイン | 61.34 | 7.22% |
- | 8 | セーヌウォーリア | 56.81 | 6.69% |
- | 7 | ニシケンバリー | 45.67 | 5.38% |
2023.02.05 高知3R 高知市こども劇場特別 発走時間 17:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | メイショウデージー[軸] | 156.65 | 24.74% |
〇 | 6 | メイショウカリスマ[紐] | 140.27 | 22.16% |
▲ | 8 | ヤングブラッド[紐] | 90.69 | 14.32% |
△ | 7 | ハイアーグラウンド | 66.18 | 10.45% |
☆ | 5 | レディーオーソ | 55.16 | 8.71% |
- | 2 | アンデュレイト | 47.90 | 7.57% |
- | 3 | ハウドベルク | 42.91 | 6.78% |
- | 1 | ミュートエアー | 33.34 | 5.27% |
2023.02.05 高知4R キネさんに感謝特別 発走時間 17:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ルミナスゲート[軸] | 135.83 | 24.01% |
〇 | 1 | バンブープリン[紐] | 113.85 | 20.13% |
▲ | 7 | ラヴベローナ[紐] | 66.01 | 11.67% |
△ | 8 | バシリッサ | 65.39 | 11.56% |
☆ | 4 | ファインラン | 59.83 | 10.58% |
- | 5 | ウインアクティーボ | 49.34 | 8.72% |
- | 3 | ツウカイステラ | 41.04 | 7.25% |
- | 6 | ミスチェリー | 34.39 | 6.08% |
2023.02.05 高知5R 土佐水木特別 発走時間 18:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ユメノホノオ[軸] | 278.84 | 21.14% |
〇 | 10 | エムティドン | 137.12 | 10.40% |
▲ | 7 | マリンジェミナイ[紐] | 132.99 | 10.08% |
△ | 9 | ヘニーレット[紐] | 130.56 | 9.90% |
☆ | 2 | ダレカノカゼノアト | 128.33 | 9.73% |
- | 1 | ハチキンムスメ | 96.16 | 7.29% |
- | 6 | ミズワリヲクダサイ | 94.56 | 7.17% |
- | 11 | ゴバンガイノマリー | 93.69 | 7.10% |
- | 8 | エスケーアトラス | 81.98 | 6.22% |
- | 4 | ムジークフェライン | 73.78 | 5.59% |
- | 5 | リワードジョン | 70.83 | 5.37% |
2023.02.05 高知6R C2ー2 発走時間 18:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | リッキオ[軸] | 214.34 | 20.60% |
〇 | 3 | ウエスタンカッター[紐] | 171.23 | 16.45% |
▲ | 7 | アスクマンカップ[紐] | 155.21 | 14.91% |
△ | 1 | ハイプリーステス | 135.92 | 13.06% |
☆ | 8 | アロマティカス | 89.13 | 8.56% |
- | 4 | トミケンスラーヴァ | 80.53 | 7.74% |
- | 6 | セルゲイ | 75.00 | 7.21% |
- | 9 | プロトイチバンボシ | 73.62 | 7.07% |
- | 2 | コバルトスカイ | 45.73 | 4.39% |
2023.02.05 高知7R AB混合 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | シートン[軸] | 195.42 | 16.19% |
〇 | 6 | ダルムシュタット | 171.61 | 14.22% |
▲ | 8 | コパノフランシス[紐] | 169.72 | 14.06% |
△ | 4 | ユピテルルークス[紐] | 100.20 | 8.30% |
☆ | 10 | セイウンオフロード | 98.39 | 8.15% |
- | 5 | トリプルシックス | 92.63 | 7.68% |
- | 3 | バンクショット | 82.10 | 6.80% |
- | 2 | アポロダーウィン | 80.83 | 6.70% |
- | 9 | ガウナエルフリーデ | 79.04 | 6.55% |
- | 1 | ウインダークローズ | 75.01 | 6.22% |
- | 7 | スギノヴォルケーノ | 61.87 | 5.13% |
2023.02.05 高知8R 立春特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ヒメノジャッカル[軸] | 208.18 | 15.76% |
〇 | 10 | ナスノコウラン | 183.96 | 13.92% |
▲ | 5 | コスモクウェンチ | 145.47 | 11.01% |
△ | 7 | ロードグリュック | 135.64 | 10.27% |
☆ | 6 | スリーヘリオス | 111.12 | 8.41% |
- | 11 | スケサンカクサン[紐] | 104.31 | 7.89% |
- | 2 | チューウィー[紐] | 98.60 | 7.46% |
- | 9 | ブラウナイル | 96.18 | 7.28% |
- | 3 | マイネルパイオニア | 95.31 | 7.21% |
- | 1 | シゲルブイン | 90.16 | 6.82% |
- | 8 | ニヨドハンター | 52.33 | 3.96% |
2023.02.05 高知9R アメジスト特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | アポロティアモ[軸] | 251.93 | 14.71% |
〇 | 1 | アンティキティラ[紐] | 231.21 | 13.50% |
▲ | 8 | プレシャスエース[紐] | 176.38 | 10.30% |
△ | 7 | マイネルラック | 172.90 | 10.10% |
☆ | 3 | ユニバーサルライト | 146.43 | 8.55% |
- | 10 | ハルノインパクト | 136.37 | 7.96% |
- | 4 | エイシンビジョン | 132.61 | 7.74% |
- | 9 | ジョーアラビカ | 123.23 | 7.19% |
- | 11 | アイアンブルー | 93.52 | 5.46% |
- | 5 | ゴールドプリンス | 86.16 | 5.03% |
- | 6 | ブレイヴコール | 82.72 | 4.83% |
- | 12 | カナデルスター | 79.27 | 4.63% |
2023.02.05 高知10R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 12 | クラウンバド[軸] | 182.56 | 15.85% |
〇 | 8 | マオノロック[紐] | 161.66 | 14.04% |
▲ | 9 | カリプソメロディ[紐] | 131.63 | 11.43% |
△ | 1 | レディブロンド | 116.77 | 10.14% |
☆ | 11 | ビッグリュウオー | 115.49 | 10.03% |
- | 2 | ニシケンベーレ | 82.50 | 7.16% |
- | 4 | コルニヒット | 79.19 | 6.88% |
- | 6 | エミープライム | 62.89 | 5.46% |
- | 3 | チュウオーレベッカ | 61.87 | 5.37% |
- | 5 | エイピーフローネ | 54.82 | 4.76% |
- | 7 | カンタベリーハヤテ | 54.09 | 4.70% |
- | 10 | アイズオンミー | 48.31 | 4.19% |