2023.02.01 高知1R C3ー10 発走時間 15:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | マリヨンヌ[軸] | 198.67 | 21.55% |
〇 | 2 | ブレイズアウト[紐] | 158.02 | 17.14% |
▲ | 7 | メイショウカンギク[紐] | 127.45 | 13.83% |
△ | 8 | レイワガンタン | 115.34 | 12.51% |
☆ | 6 | ピカケ | 108.53 | 11.77% |
- | 3 | ダンシングスキー | 59.36 | 6.44% |
- | 5 | ウッチャリ | 58.60 | 6.36% |
- | 1 | ゼファラス | 52.09 | 5.65% |
- | 4 | ナミノハナ | 43.68 | 4.74% |
2023.02.01 高知2R C3ー9 発走時間 16:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | マイネルエンカント[軸] | 172.06 | 19.21% |
〇 | 7 | エイシンルカーノ[紐] | 121.90 | 13.61% |
▲ | 10 | サイモンボナンザ[紐] | 120.37 | 13.44% |
△ | 8 | サンゴ | 96.32 | 10.75% |
☆ | 6 | ポケットリング | 81.76 | 9.13% |
- | 1 | ヤマニンドラセナ | 61.27 | 6.84% |
- | 11 | ホワイトライガー | 56.08 | 6.26% |
- | 5 | スリーズロワイヤル | 54.88 | 6.13% |
- | 3 | コンプレアンノ | 53.17 | 5.94% |
- | 4 | エイシンオンタイム | 40.13 | 4.48% |
- | 9 | ハイスペックマン | 37.72 | 4.21% |
2023.02.01 高知3R C3ー8 発走時間 17:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | テンチシンメイ[軸] | 182.31 | 23.18% |
〇 | 3 | シズオウ[紐] | 115.32 | 14.66% |
▲ | 6 | パウダリースノー[紐] | 103.43 | 13.15% |
△ | 1 | ランドリュウオー | 94.64 | 12.03% |
☆ | 2 | スマートドレイク | 69.35 | 8.82% |
- | 7 | サーキットブレイク | 61.17 | 7.78% |
- | 9 | ダグザ | 55.76 | 7.09% |
- | 8 | ハコダテジョー | 55.22 | 7.02% |
- | 5 | ウィンディータウン | 49.44 | 6.29% |
2023.02.01 高知4R C3ー7 発走時間 17:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ガイフウカイセイ[軸] | 179.28 | 18.43% |
〇 | 7 | ヴァイオレットベガ[紐] | 165.88 | 17.05% |
▲ | 2 | サノカポ | 151.25 | 15.55% |
△ | 1 | モンテグロッソ[紐] | 103.46 | 10.63% |
☆ | 3 | フクノラプラーニュ | 99.53 | 10.23% |
- | 6 | リョウフウ | 84.90 | 8.73% |
- | 9 | コエミ | 72.51 | 7.45% |
- | 5 | スラッシュメタル | 67.04 | 6.89% |
- | 4 | サクラエテルノ | 49.01 | 5.04% |
2023.02.01 高知5R C3ー6 発走時間 18:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ティアップブランカ[軸] | 185.08 | 17.67% |
〇 | 4 | ミズワリヲクダサイ[紐] | 153.46 | 14.65% |
▲ | 9 | ヒシエレガンス[紐] | 142.78 | 13.63% |
△ | 1 | ファーストプライズ | 128.61 | 12.28% |
☆ | 5 | マイネルストラトス | 104.51 | 9.98% |
- | 7 | トリブート | 91.32 | 8.72% |
- | 10 | エコロファントム | 75.63 | 7.22% |
- | 8 | スズカファラオ | 72.08 | 6.88% |
- | 3 | サワヤカプリンセス | 37.36 | 3.57% |
- | 11 | ノアダイオウ | 29.13 | 2.78% |
- | 2 | ソウマトウ | 27.44 | 2.62% |
2023.02.01 高知6R 石田跳馬誕生記念特別 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | サイレントブラック[軸] | 196.30 | 20.04% |
〇 | 1 | プレトリア[紐] | 157.19 | 16.04% |
▲ | 2 | ケイアイマリブ | 125.57 | 12.82% |
△ | 5 | リュウノヴィグラス[紐] | 103.77 | 10.59% |
☆ | 10 | フィールドモーリス | 103.48 | 10.56% |
- | 9 | セレンディピア | 84.85 | 8.66% |
- | 7 | アシャカマキシン | 57.95 | 5.91% |
- | 8 | コスモザウル | 56.87 | 5.80% |
- | 4 | ヤマイチレジェンド | 49.88 | 5.09% |
- | 6 | マスクトライ | 43.93 | 4.48% |
2023.02.01 高知7R 奥田ろこゴールド特別 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | クリノケンリュウ[軸] | 235.59 | 27.36% |
〇 | 4 | グラスブルース | 140.13 | 16.27% |
▲ | 8 | マイネルヘルツアス[紐] | 137.74 | 16.00% |
△ | 2 | シュバルツリッター[紐] | 104.80 | 12.17% |
☆ | 6 | オーチャードロード | 83.70 | 9.72% |
- | 7 | フィロス | 63.55 | 7.38% |
- | 1 | ジェフリー | 56.25 | 6.53% |
- | 3 | ファーブラ | 39.24 | 4.56% |
2023.02.01 高知8R 光徳・知里御成婚特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | メルジーナ[軸] | 159.82 | 15.02% |
〇 | 8 | ガラデレオン[紐] | 152.15 | 14.30% |
▲ | 10 | セントポーリア[紐] | 126.49 | 11.89% |
△ | 11 | ロードアルペジオ | 98.50 | 9.26% |
☆ | 7 | トミケンジョメルト | 97.12 | 9.13% |
- | 4 | アルコーン | 81.95 | 7.70% |
- | 5 | アンダーパワー | 75.28 | 7.08% |
- | 12 | チアアップ | 69.55 | 6.54% |
- | 9 | ノアムサシ | 59.25 | 5.57% |
- | 1 | スマートエミネンス | 53.03 | 4.98% |
- | 2 | ホウオウサマンサ | 45.96 | 4.32% |
- | 3 | エラスムス | 44.63 | 4.20% |
2023.02.01 高知9R 観音岩特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ヒカリオーソ[軸] | 202.38 | 20.36% |
〇 | 5 | トリストラム[紐] | 176.55 | 17.77% |
▲ | 8 | コパノカールトン[紐] | 135.71 | 13.66% |
△ | 4 | クラウンデザイアー | 106.52 | 10.72% |
☆ | 2 | トラストミー | 93.25 | 9.38% |
- | 3 | エイシンレーザー | 74.24 | 7.47% |
- | 1 | エイシンリュージュ | 71.29 | 7.17% |
- | 9 | ジェミニズ | 68.85 | 6.93% |
- | 7 | コウエイタケル | 65.03 | 6.54% |
2023.02.01 高知10R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 12 | エスケーオーカン[軸] | 121.92 | 14.23% |
〇 | 8 | ガットゲンチタラ[紐] | 116.02 | 13.54% |
▲ | 7 | オールデン[紐] | 113.70 | 13.27% |
△ | 2 | ユメノタスキ | 73.77 | 8.61% |
☆ | 1 | ズッシーノ | 61.15 | 7.14% |
- | 5 | リリベット | 60.53 | 7.06% |
- | 11 | ドンキースタイル | 58.19 | 6.79% |
- | 10 | ヴィルキーストン | 56.55 | 6.60% |
- | 6 | ナイルリバー | 55.83 | 6.52% |
- | 4 | ロードアライアンス | 48.08 | 5.61% |
- | 3 | ジュンジュン | 46.85 | 5.47% |
- | 9 | ペイシャヴェニット | 44.16 | 5.15% |