2023.01.24 高知1R C3ー7 発走時間 15:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | モズゴールドメダル | 133.08 | 14.70% |
〇 | 4 | レリスタット | 131.95 | 14.58% |
▲ | 2 | レジェンドセプター[軸] | 124.23 | 13.72% |
△ | 5 | ノワールランス[紐] | 109.28 | 12.07% |
☆ | 1 | ペルグランデ[紐] | 106.84 | 11.80% |
- | 3 | ドンキースタイル | 63.60 | 7.03% |
- | 10 | トーレスデルパイネ | 61.78 | 6.82% |
- | 8 | エコロファントム | 60.13 | 6.64% |
- | 6 | ケイアイマヌカ | 43.70 | 4.83% |
- | 11 | ゲティスバーグ | 38.65 | 4.27% |
- | 9 | メイショウウキグモ | 31.95 | 3.53% |
2023.01.24 高知2R 全日本新人王争覇戦 第1戦 発走時間 15:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | バシリッサ[軸] | 116.97 | 15.57% |
〇 | 10 | アンデュレイト[紐] | 87.72 | 11.68% |
▲ | 12 | ガトーフレーズ[紐] | 86.99 | 11.58% |
△ | 8 | ボールドマーカー | 79.02 | 10.52% |
☆ | 9 | ダノンローチェ | 76.55 | 10.19% |
- | 3 | ファインヒューズ | 62.83 | 8.37% |
- | 7 | アルトキュムラス | 53.91 | 7.18% |
- | 1 | タートルブライアン | 44.09 | 5.87% |
- | 4 | コスモセレナ | 40.40 | 5.38% |
- | 6 | ウインバイタル | 39.76 | 5.29% |
- | 11 | オウケンインザサン | 34.93 | 4.65% |
- | 5 | ブルーホープ | 27.93 | 3.72% |
2023.01.24 高知3R C3ー6 発走時間 16:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ジーマックス[軸] | 211.86 | 21.72% |
〇 | 9 | クレイジービクトリ[紐] | 132.58 | 13.59% |
▲ | 3 | ディーズマヌーバー[紐] | 118.11 | 12.11% |
△ | 5 | サウンドヒーロー | 117.32 | 12.03% |
☆ | 4 | ディープギルドン | 115.12 | 11.80% |
- | 6 | オメガラブロッシュ | 107.46 | 11.02% |
- | 2 | タートザッヘ | 80.82 | 8.29% |
- | 8 | オールデン | 52.29 | 5.36% |
- | 7 | カウンターテナー | 39.71 | 4.07% |
2023.01.24 高知4R 全日本新人王争覇戦 第2戦 発走時間 16:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | アヴァント[軸] | 154.78 | 13.58% |
〇 | 7 | ハイアーグラウンド[紐] | 119.98 | 10.53% |
▲ | 1 | アスクマンカップ[紐] | 108.54 | 9.52% |
△ | 11 | マイネルパイオニア | 107.40 | 9.42% |
☆ | 9 | ディープエコロジー | 106.29 | 9.33% |
- | 6 | ドリームプリンス | 99.03 | 8.69% |
- | 2 | ヤマニンマリンバ | 91.54 | 8.03% |
- | 5 | アロマティカス | 83.35 | 7.31% |
- | 4 | バンブープリン | 81.63 | 7.16% |
- | 8 | シゲルブイン | 78.45 | 6.88% |
- | 10 | サノノショウグン | 61.84 | 5.43% |
- | 12 | サルトアトランテ | 47.02 | 4.12% |
2023.01.24 高知5R C3ー4 発走時間 17:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | アイファーキングズ[軸] | 223.60 | 22.44% |
〇 | 10 | オベリスク[紐] | 201.02 | 20.17% |
▲ | 4 | アメージングサン | 163.55 | 16.41% |
△ | 7 | ワールドブルックス | 94.62 | 9.50% |
☆ | 3 | ラミアヴィータ[紐] | 81.86 | 8.21% |
- | 1 | フジグランツ | 69.64 | 6.99% |
- | 6 | スターリット | 60.27 | 6.05% |
- | 2 | マイネルバルビゾン | 45.70 | 4.59% |
- | 8 | ムサシフウジン | 41.34 | 4.15% |
- | 9 | クラールス | 14.85 | 1.49% |
2023.01.24 高知6R C3ー3 発走時間 18:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ブラックジェイド[軸] | 229.16 | 25.35% |
〇 | 2 | トランソニック | 142.97 | 15.81% |
▲ | 5 | ビービーリフレクト[紐] | 131.18 | 14.51% |
△ | 8 | ヤイロウェイヴ[紐] | 107.45 | 11.89% |
☆ | 1 | ディーププリモ | 102.89 | 11.38% |
- | 6 | トイトイトイ | 75.77 | 8.38% |
- | 7 | レディーオーソ | 45.48 | 5.03% |
- | 9 | アルマスティング | 43.11 | 4.77% |
- | 3 | ドーロカバロ | 26.02 | 2.88% |
2023.01.24 高知7R Bー3 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | マヒオレ | 213.04 | 17.63% |
〇 | 1 | ハディア[軸] | 161.99 | 13.40% |
▲ | 11 | ノーベルプライズ | 134.07 | 11.09% |
△ | 3 | ラヴレイアード[紐] | 133.66 | 11.06% |
☆ | 6 | マイネルプリサイス[紐] | 96.43 | 7.98% |
- | 5 | ハッピーテーラー | 94.84 | 7.85% |
- | 7 | イーグルフェザー | 83.80 | 6.93% |
- | 9 | キモンボーイ | 81.11 | 6.71% |
- | 10 | トレイトセオリー | 78.69 | 6.51% |
- | 2 | エスシーヴァローナ | 69.74 | 5.77% |
- | 4 | マッチレスヒーロー | 61.24 | 5.07% |
2023.01.24 高知8R Bー2 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | マリンスカイ[軸] | 190.95 | 15.77% |
〇 | 5 | ダノンハイパワー[紐] | 182.88 | 15.10% |
▲ | 4 | アルチレイロ | 140.25 | 11.58% |
△ | 8 | コウエイバクシン[紐] | 118.28 | 9.77% |
☆ | 3 | スリングショット | 106.47 | 8.79% |
- | 10 | ユメノサキ | 96.47 | 7.97% |
- | 11 | トキメキライツ | 87.19 | 7.20% |
- | 6 | エースウィズ | 84.65 | 6.99% |
- | 7 | クサヒバリ | 80.98 | 6.69% |
- | 2 | ウィア | 65.01 | 5.37% |
- | 1 | タイセイシャトル | 57.85 | 4.78% |
2023.01.24 高知9R ロウバイ特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | バーナードループ[軸] | 217.04 | 17.65% |
〇 | 6 | メイショウデージー[紐] | 186.31 | 15.15% |
▲ | 10 | ダノンテイオー | 171.49 | 13.94% |
△ | 2 | マイネルブデット[紐] | 129.39 | 10.52% |
☆ | 5 | ムジョウ | 126.67 | 10.30% |
- | 8 | チョウザメノコ | 119.76 | 9.74% |
- | 4 | ショットオブザデイ | 107.72 | 8.76% |
- | 3 | グレートバリア | 61.55 | 5.00% |
- | 1 | ボマライン | 58.14 | 4.73% |
- | 7 | モズクルードラゴン | 51.94 | 4.22% |
2023.01.24 高知10R 竜串海岸特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | スターファイター[軸] | 231.91 | 16.63% |
〇 | 3 | パスポートチェック | 193.77 | 13.89% |
▲ | 2 | ウインカムトゥルー | 189.22 | 13.57% |
△ | 4 | ロイズピーク[紐] | 147.45 | 10.57% |
☆ | 1 | アルマトップエンド[紐] | 134.33 | 9.63% |
- | 10 | エイシンクエーサー | 115.70 | 8.30% |
- | 6 | ニーケススマイル | 109.65 | 7.86% |
- | 9 | リンガスウォリアー | 106.91 | 7.67% |
- | 7 | バクハツ | 92.97 | 6.67% |
- | 8 | コパノジャンピング | 72.68 | 5.21% |
2023.01.24 高知11R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | マイネルワルツ[軸] | 82.81 | 14.35% |
〇 | 10 | フロスティグレイ[紐] | 79.60 | 13.79% |
▲ | 8 | ジョウショーヘイロ[紐] | 70.93 | 12.29% |
△ | 3 | スターフェニックス | 57.41 | 9.95% |
☆ | 1 | モノノフブルー | 50.84 | 8.81% |
- | 5 | グランチェイサー | 47.78 | 8.28% |
- | 7 | ネルガル | 40.27 | 6.98% |
- | 11 | スレプトン | 40.08 | 6.95% |
- | 12 | ヒロノアステロイド | 35.92 | 6.22% |
- | 2 | ダノンパペット | 32.27 | 5.59% |
- | 9 | サンセットオーラ | 21.54 | 3.73% |
- | 6 | ビーイング | 17.68 | 3.06% |