2023.01.23 佐賀1R C2ー10組 発走時間 13:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | バシール | 100.67 | 11.77% |
〇 | 7 | ルドヴィコ | 95.02 | 11.11% |
▲ | 9 | アニーアイル[軸] | 85.37 | 9.98% |
△ | 12 | レディーガーネット[紐] | 83.62 | 9.77% |
☆ | 10 | チェルキオ[紐] | 72.69 | 8.50% |
- | 3 | ジャンヌノツルギ | 69.05 | 8.07% |
- | 5 | シェリノアール | 68.20 | 7.97% |
- | 2 | ラストアプローズ | 59.99 | 7.01% |
- | 4 | カシノイースター | 58.91 | 6.89% |
- | 8 | ゲンパチキララ | 58.55 | 6.84% |
- | 6 | サヨノスクリーン | 54.94 | 6.42% |
- | 1 | カシノトムキャット | 48.42 | 5.66% |
2023.01.23 佐賀2R チャレンジシリーズ 発走時間 13:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | シゲルチータ[軸] | 185.98 | 20.25% |
〇 | 9 | ハテンコウ[紐] | 129.67 | 14.12% |
▲ | 10 | チグサスマイル[紐] | 108.01 | 11.76% |
△ | 4 | マカイレイ | 107.95 | 11.75% |
☆ | 2 | ディザネイション | 106.09 | 11.55% |
- | 6 | ノットソーキュート | 99.96 | 10.88% |
- | 3 | シュバルツヴァイス | 60.74 | 6.61% |
- | 1 | エイシンヌエ | 47.15 | 5.13% |
- | 5 | ディスタンボヌール | 46.09 | 5.02% |
- | 8 | ペイドゥレーヴ | 26.90 | 2.93% |
2023.01.23 佐賀3R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net 発走時間 14:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | クリノハーヴィー[軸] | 152.04 | 17.33% |
〇 | 8 | メイトゥリアーク[紐] | 125.39 | 14.29% |
▲ | 6 | ラスターサンライズ[紐] | 108.01 | 12.31% |
△ | 9 | カクテルグラス | 91.66 | 10.45% |
☆ | 2 | マリノメローラ | 86.97 | 9.91% |
- | 7 | レインボーメイプル | 77.27 | 8.81% |
- | 10 | シゲルハナノレン | 70.91 | 8.08% |
- | 11 | カミノハイペリオン | 63.02 | 7.18% |
- | 5 | ホウオウゴースト | 46.69 | 5.32% |
- | 3 | アーモンドラブ | 31.73 | 3.62% |
- | 1 | トーセンミシェル | 23.50 | 2.68% |
2023.01.23 佐賀4R C2ー7組 発走時間 15:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | リーヴルネッサンス[軸] | 163.91 | 16.22% |
〇 | 4 | クワトロチェント[紐] | 131.88 | 13.05% |
▲ | 3 | ドリームルーチェ[紐] | 124.49 | 12.32% |
△ | 12 | パッションフラワー | 102.42 | 10.14% |
☆ | 1 | レッドインテンス | 81.14 | 8.03% |
- | 10 | ゴールドロジャー | 73.66 | 7.29% |
- | 9 | サバイバルトリック | 69.53 | 6.88% |
- | 7 | アタンドラヴニール | 65.27 | 6.46% |
- | 2 | マツリダウルフ | 60.29 | 5.97% |
- | 11 | アービター | 53.05 | 5.25% |
- | 6 | ナツミフルーリー | 52.06 | 5.15% |
- | 8 | シルバーセイント | 32.84 | 3.25% |
2023.01.23 佐賀5R KYUSHU DREAM賞 発走時間 15:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | シンゲンモッチーニ[軸] | 158.55 | 22.28% |
〇 | 9 | フミタツエンペラー[紐] | 120.69 | 16.96% |
▲ | 10 | カゼヒナタ[紐] | 105.15 | 14.78% |
△ | 4 | スーパーレジーナ | 66.45 | 9.34% |
☆ | 7 | キリンジュニア | 56.71 | 7.97% |
- | 8 | カオルアーチャン | 49.83 | 7.00% |
- | 5 | スターオブグラシア | 46.76 | 6.57% |
- | 3 | ヤサカオネット | 45.28 | 6.36% |
- | 6 | チョコバニラ | 36.38 | 5.11% |
- | 1 | ファルコンウルフ | 25.80 | 3.63% |
2023.01.23 佐賀6R 冬天賞 発走時間 16:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | ケプチャン[軸] | 190.56 | 19.32% |
〇 | 4 | グレイトハンター[紐] | 176.62 | 17.90% |
▲ | 10 | モトチカ[紐] | 122.90 | 12.46% |
△ | 3 | サバイバルアート | 76.27 | 7.73% |
☆ | 7 | アスクローンウルフ | 68.78 | 6.97% |
- | 5 | ブラックザキッド | 67.02 | 6.79% |
- | 8 | ファインファン | 65.85 | 6.68% |
- | 2 | ローブデュソワール | 65.18 | 6.61% |
- | 1 | チャンカパーナ | 53.94 | 5.47% |
- | 11 | ベストシーズン | 50.95 | 5.17% |
- | 6 | クロスロード | 48.38 | 4.90% |
2023.01.23 佐賀7R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 発走時間 16:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | テイエムウイン[軸] | 207.63 | 16.34% |
〇 | 11 | ジュリエンヌ[紐] | 194.06 | 15.27% |
▲ | 6 | ウィッシュムーン[紐] | 171.26 | 13.48% |
△ | 5 | ゴールドホープ | 109.60 | 8.63% |
☆ | 10 | シゲルボス | 98.83 | 7.78% |
- | 4 | タケマルグランプリ | 94.76 | 7.46% |
- | 7 | クラウンボス | 87.10 | 6.86% |
- | 9 | メタモルフォシス | 85.41 | 6.72% |
- | 1 | エルヴィラブレイン | 82.03 | 6.46% |
- | 2 | シューネスリヒト | 71.01 | 5.59% |
- | 8 | アヴォロンティ | 68.90 | 5.42% |
2023.01.23 佐賀8R SAGAイブニング賞 発走時間 17:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | アマクミナイデヨ[軸] | 192.00 | 14.75% |
〇 | 6 | ユアザオンリー[紐] | 169.44 | 13.02% |
▲ | 9 | スーパービーム[紐] | 154.94 | 11.91% |
△ | 10 | ベルイルアンメール | 114.83 | 8.82% |
☆ | 1 | アロハロック | 107.21 | 8.24% |
- | 2 | スパニエル | 107.05 | 8.23% |
- | 8 | キラキラオーラ | 102.27 | 7.86% |
- | 5 | ハイスペック | 98.09 | 7.54% |
- | 3 | ビュレットベリー | 91.74 | 7.05% |
- | 4 | プラスツー | 85.58 | 6.58% |
- | 11 | アベニンローズ | 78.20 | 6.01% |
2023.01.23 佐賀9R 霞染月賞 発走時間 17:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | テイエムハヤテオー[軸] | 223.71 | 17.89% |
〇 | 2 | テイエムハニーダン[紐] | 203.82 | 16.30% |
▲ | 9 | アデウス | 140.15 | 11.21% |
△ | 6 | パラリーガル[紐] | 133.90 | 10.71% |
☆ | 7 | ウィシュワールド | 128.96 | 10.31% |
- | 10 | モリデンスター | 100.25 | 8.02% |
- | 3 | ダノンディアマンテ | 90.01 | 7.20% |
- | 5 | ローリングサンダー | 83.24 | 6.66% |
- | 1 | エイシンアルゴス | 81.36 | 6.51% |
- | 4 | ソリダリエタ | 65.25 | 5.22% |
2023.01.23 佐賀10R ガーネット特選 発走時間 18:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | シゲルカナロア[軸] | 159.81 | 16.78% |
〇 | 5 | グランクロワ[紐] | 148.82 | 15.63% |
▲ | 2 | ラヴィアンレーヴ | 119.45 | 12.55% |
△ | 3 | ブラックアリエス[紐] | 117.78 | 12.37% |
☆ | 10 | リテラチュア | 87.40 | 9.18% |
- | 6 | スターオブブラッド | 76.58 | 8.04% |
- | 7 | ブルベアオーロ | 72.36 | 7.60% |
- | 9 | グラスファミーユ | 60.43 | 6.35% |
- | 8 | ロードエルピス | 57.04 | 5.99% |
- | 4 | セストリエール | 52.48 | 5.51% |
2023.01.23 佐賀11R ホワイトスター特別 発走時間 18:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | テクノゴールド[軸] | 236.06 | 16.85% |
〇 | 7 | ネオシエル[紐] | 214.04 | 15.28% |
▲ | 1 | ブレイブアモーレ[紐] | 177.88 | 12.70% |
△ | 3 | ワンダーウイン | 135.05 | 9.64% |
☆ | 8 | テイエムジンキュウ | 128.72 | 9.19% |
- | 9 | ウォーボーイ | 125.16 | 8.93% |
- | 2 | ハクアイゼウス | 107.47 | 7.67% |
- | 10 | オンネマトカ | 83.01 | 5.93% |
- | 5 | イダテンターボ | 77.26 | 5.51% |
- | 11 | トゥーナトライ | 64.99 | 4.64% |
- | 4 | タイムオブライフ | 51.39 | 3.67% |
2023.01.23 佐賀12R SAGAリベンジャーズ 発走時間 19:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | トウカイオルデン[軸] | 210.32 | 14.30% |
〇 | 2 | タフチョイス | 185.66 | 12.62% |
▲ | 7 | モーンストルム[紐] | 154.24 | 10.49% |
△ | 3 | スピネル[紐] | 147.03 | 10.00% |
☆ | 5 | アルティマソウル | 145.07 | 9.86% |
- | 9 | スターズテソーロ | 138.81 | 9.44% |
- | 10 | ロードクラージュ | 112.56 | 7.65% |
- | 11 | インウィクトス | 109.44 | 7.44% |
- | 1 | ムーンオブザクイン | 100.98 | 6.87% |
- | 4 | サンマルマオリオ | 83.87 | 5.70% |
- | 8 | シュリーデービー | 82.74 | 5.63% |