2023.01.22 高知1R 3歳ー3 発走時間 16:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | キタノソロモン[軸] | 220.09 | 31.41% |
〇 | 2 | ビッグリュウオー[紐] | 137.30 | 19.59% |
▲ | 3 | アルベロ[紐] | 100.38 | 14.32% |
△ | 1 | ゴーギャン | 88.47 | 12.62% |
☆ | 4 | サノノビーチ | 78.13 | 11.15% |
- | 6 | マオノロック | 76.43 | 10.91% |
2023.01.22 高知2R 佐々原藍子誕生日特別 発走時間 16:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | カンタベリーガール[軸] | 141.34 | 19.55% |
〇 | 2 | アートペッパー[紐] | 120.87 | 16.72% |
▲ | 3 | ハンマ[紐] | 109.43 | 15.14% |
△ | 4 | スカイピース | 98.46 | 13.62% |
☆ | 1 | クラウンバド | 87.87 | 12.15% |
- | 8 | ガレージドライブ | 62.87 | 8.70% |
- | 7 | ストレリチア | 59.29 | 8.20% |
- | 5 | ニシケンバリー | 42.84 | 5.93% |
2023.01.22 高知3R 無事バトンタッチ特別 発走時間 17:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ゴバンガイノマリー[軸] | 137.12 | 22.72% |
〇 | 4 | リワードジョン[紐] | 136.62 | 22.63% |
▲ | 7 | マリンイチナオミー[紐] | 131.41 | 21.77% |
△ | 2 | サウザンパンチ | 86.82 | 14.38% |
☆ | 3 | マナブライト | 43.17 | 7.15% |
- | 5 | オケイン | 36.86 | 6.11% |
- | 6 | シュペールミミ | 31.59 | 5.23% |
2023.01.22 高知4R C3ー5 発走時間 17:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ケルントナー[軸] | 181.72 | 25.49% |
〇 | 2 | アルマイナンナ[紐] | 145.55 | 20.42% |
▲ | 3 | ウインググランダー[紐] | 143.39 | 20.11% |
△ | 5 | ウッドランズ | 67.51 | 9.47% |
☆ | 8 | ユールファーナ | 62.59 | 8.78% |
- | 1 | ヤマニンミレニアム | 47.93 | 6.72% |
- | 6 | ベルピエース | 46.23 | 6.48% |
- | 7 | ホットポッド | 18.00 | 2.52% |
2023.01.22 高知5R AB混合 発走時間 18:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | シートン[軸] | 206.53 | 17.96% |
〇 | 4 | コパノフランシス[紐] | 155.26 | 13.50% |
▲ | 1 | オルクリスト[紐] | 153.78 | 13.38% |
△ | 3 | リュウノゾロ | 114.96 | 10.00% |
☆ | 9 | ガウナエルフリーデ | 102.11 | 8.88% |
- | 8 | ダルムシュタット | 100.14 | 8.71% |
- | 6 | アポロダーウィン | 81.86 | 7.12% |
- | 5 | トリプルシックス | 81.33 | 7.07% |
- | 10 | セイウンオフロード | 79.11 | 6.88% |
- | 2 | スギノヴォルケーノ | 74.58 | 6.49% |
2023.01.22 高知6R まなせ米寿お祝い特別 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ヒメノジャッカル | 188.36 | 23.10% |
〇 | 7 | コスモクウェンチ[軸] | 154.34 | 18.92% |
▲ | 2 | ハチキンムスメ[紐] | 129.63 | 15.89% |
△ | 8 | グラナタス[紐] | 90.07 | 11.04% |
☆ | 4 | ブラウナイル | 81.78 | 10.03% |
- | 6 | カナデルサン | 58.70 | 7.20% |
- | 3 | ウインアクティーボ | 45.75 | 5.61% |
- | 5 | シトラスクーラー | 41.64 | 5.11% |
- | 9 | アールケイワン | 25.27 | 3.10% |
2023.01.22 高知7R かなと1歳誕生日特別 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | サイレントブラック[軸] | 258.28 | 19.78% |
〇 | 12 | ナスノコウラン[紐] | 224.35 | 17.18% |
▲ | 7 | メイショウソウビ[紐] | 119.80 | 9.17% |
△ | 6 | ホーカスポーカス | 118.85 | 9.10% |
☆ | 10 | セルゲイ | 87.42 | 6.69% |
- | 1 | プロトイチバンボシ | 85.94 | 6.58% |
- | 9 | ミスチェリー | 84.50 | 6.47% |
- | 11 | ニヨドハンター | 76.55 | 5.86% |
- | 8 | ラヴベローナ | 76.24 | 5.84% |
- | 2 | ツウカイステラ | 75.79 | 5.80% |
- | 5 | トミケンスラーヴァ | 72.53 | 5.55% |
- | 3 | コバルトスカイ | 25.70 | 1.97% |
2023.01.22 高知8R 大寒特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | クリノケンリュウ[軸] | 242.58 | 16.85% |
〇 | 1 | ミッキーマインド[紐] | 200.94 | 13.95% |
▲ | 9 | プレトリア[紐] | 192.53 | 13.37% |
△ | 10 | アイルビーメジャー | 118.52 | 8.23% |
☆ | 11 | ウエスタンカッター | 113.26 | 7.87% |
- | 6 | リッキオ | 111.48 | 7.74% |
- | 2 | マイネルラッジョ | 107.62 | 7.47% |
- | 5 | ハイプリーステス | 99.47 | 6.91% |
- | 3 | ルミナスゲート | 91.35 | 6.34% |
- | 8 | グルナピーク | 83.69 | 5.81% |
- | 7 | コパノキャッチング | 78.59 | 5.46% |
2023.01.22 高知9R ジャニュアリー特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | リワードアンヴァル[軸] | 231.13 | 19.26% |
〇 | 1 | ガルボマンボ[紐] | 215.13 | 17.93% |
▲ | 7 | ゴールドプリンス[紐] | 172.29 | 14.36% |
△ | 3 | エイシンビジョン | 152.35 | 12.70% |
☆ | 8 | ベニスビーチ | 125.82 | 10.48% |
- | 2 | ファンキーゴールド | 116.77 | 9.73% |
- | 4 | カナデルスター | 95.38 | 7.95% |
- | 6 | ブレイヴコール | 91.19 | 7.60% |
2023.01.22 高知10R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | カリプソメロディ[軸] | 101.74 | 13.24% |
〇 | 6 | ニシケンベーレ | 99.18 | 12.91% |
▲ | 11 | アネモネポルト | 93.75 | 12.20% |
△ | 1 | アイズオンミー | 85.59 | 11.14% |
☆ | 10 | レラカムイ[紐] | 79.14 | 10.30% |
- | 3 | マハロケアクア[紐] | 64.23 | 8.36% |
- | 5 | エイピーフローネ | 59.97 | 7.81% |
- | 12 | チュウオーレベッカ | 44.45 | 5.79% |
- | 2 | コウシロウノキセキ | 44.35 | 5.77% |
- | 4 | インディケーション | 34.00 | 4.43% |
- | 8 | ケチャンティッカン | 33.33 | 4.34% |
- | 7 | ローリーシェンテ | 28.45 | 3.70% |