2023.01.17 高知1R C3ー7 発走時間 16:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ヘニーレット[軸] | 210.09 | 22.23% |
〇 | 1 | マリンジェミナイ[紐] | 165.39 | 17.50% |
▲ | 5 | ティアップブランカ[紐] | 145.96 | 15.44% |
△ | 2 | アンブローニュ | 136.71 | 14.46% |
☆ | 7 | モンテグロッソ | 79.20 | 8.38% |
- | 8 | リョウフウ | 69.98 | 7.40% |
- | 9 | ネロブルグ | 62.03 | 6.56% |
- | 6 | マイネルストラトス | 56.01 | 5.93% |
- | 3 | サクラエテルノ | 19.76 | 2.09% |
2023.01.17 高知2R C3ー3 発走時間 16:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ニシノキントウン[軸] | 204.47 | 24.45% |
〇 | 6 | ウポポイ[紐] | 131.43 | 15.72% |
▲ | 2 | ビービーレガロ | 92.54 | 11.07% |
△ | 9 | ペイシャガルボ | 85.62 | 10.24% |
☆ | 7 | ニシケンリターン | 84.23 | 10.07% |
- | 10 | ラミアヴィータ[紐] | 77.65 | 9.28% |
- | 5 | ボーイズオブサマー | 60.64 | 7.25% |
- | 1 | シェノン | 46.51 | 5.56% |
- | 4 | ウッドランズ | 26.86 | 3.21% |
- | 8 | アンガイガンバルド | 26.33 | 3.15% |
2023.01.17 高知3R C3ー2 発走時間 17:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | メイショウワダマ[軸] | 174.72 | 22.27% |
〇 | 8 | アンディナイアブル[紐] | 144.68 | 18.44% |
▲ | 6 | ナノハナバタケ[紐] | 133.18 | 16.98% |
△ | 7 | マイネルブデット | 116.56 | 14.86% |
☆ | 5 | スケサンカクサン | 83.81 | 10.68% |
- | 4 | ボールドマーカー | 64.28 | 8.19% |
- | 3 | バシリッサ | 38.50 | 4.91% |
- | 2 | トイトイトイ | 28.75 | 3.66% |
2023.01.17 高知4R C2C3混合 発走時間 17:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ガンスリンガー[軸] | 236.38 | 22.04% |
〇 | 7 | スリーヘリオス[紐] | 161.40 | 15.05% |
▲ | 5 | ハイアーグラウンド | 124.17 | 11.58% |
△ | 2 | ハウドベルク[紐] | 120.11 | 11.20% |
☆ | 8 | ミルグラシアス | 115.58 | 10.78% |
- | 9 | ドリームプリンス | 111.44 | 10.39% |
- | 4 | アンデュレイト | 86.31 | 8.05% |
- | 6 | シンキングダンサー | 61.38 | 5.72% |
- | 1 | ミュートエアー | 55.63 | 5.19% |
2023.01.17 高知5R BC1混合 発走時間 18:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | エンダウメント[軸] | 194.94 | 20.50% |
〇 | 4 | シャルドネ[紐] | 164.65 | 17.32% |
▲ | 6 | オセアジャスティス[紐] | 118.35 | 12.45% |
△ | 10 | セヴィルロアー | 102.92 | 10.82% |
☆ | 5 | スマートエミネンス | 70.87 | 7.45% |
- | 7 | ハーツジュニア | 65.21 | 6.86% |
- | 2 | トーセンジャック | 60.69 | 6.38% |
- | 8 | メイショウハート | 60.00 | 6.31% |
- | 3 | キモンボーイ | 57.55 | 6.05% |
- | 1 | イーグルフェザー | 55.67 | 5.85% |
2023.01.17 高知6R 雪佳生誕2023特別 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | スダワールド[軸] | 199.20 | 18.15% |
〇 | 6 | ニーケススマイル | 132.81 | 12.10% |
▲ | 4 | アポロスマイル[紐] | 132.29 | 12.06% |
△ | 3 | ハディア[紐] | 131.35 | 11.97% |
☆ | 7 | トレイトセオリー | 94.13 | 8.58% |
- | 2 | ボンモマン | 89.07 | 8.12% |
- | 1 | マテラサンオウ | 86.83 | 7.91% |
- | 5 | アルマトップエンド | 73.37 | 6.69% |
- | 8 | サウスアメリカン | 60.25 | 5.49% |
- | 10 | ハッピーテーラー | 58.90 | 5.37% |
- | 9 | ロビンズソング | 39.10 | 3.56% |
2023.01.17 高知7R 新潟J1で衝撃を特別 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | シロイスズメ | 186.38 | 16.44% |
〇 | 2 | アルチレイロ[軸] | 145.10 | 12.80% |
▲ | 6 | ユピテルルークス[紐] | 144.62 | 12.76% |
△ | 5 | セイウンオフロード[紐] | 135.17 | 11.92% |
☆ | 9 | ビッグブルー | 116.56 | 10.28% |
- | 1 | エースウィズ | 105.13 | 9.27% |
- | 3 | クサヒバリ | 91.81 | 8.10% |
- | 4 | マイネルキャラバン | 71.75 | 6.33% |
- | 7 | サノノカガヤキ | 69.11 | 6.10% |
- | 10 | エイシンオーディン | 68.08 | 6.00% |
2023.01.17 高知8R フクジュソウ特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | ヘルシャフト[軸] | 200.32 | 16.13% |
〇 | 8 | メイショウデージー[紐] | 175.20 | 14.10% |
▲ | 5 | バーナードループ[紐] | 162.86 | 13.11% |
△ | 2 | オベリスク | 141.17 | 11.36% |
☆ | 1 | ヒードザコール | 103.85 | 8.36% |
- | 11 | ミッドナイトミニー | 92.44 | 7.44% |
- | 10 | ヤングブラッド | 89.53 | 7.21% |
- | 3 | メイショウカリスマ | 80.65 | 6.49% |
- | 4 | ブラックジェイド | 74.48 | 6.00% |
- | 9 | アポロセイラン | 68.47 | 5.51% |
- | 6 | ネオエレキング | 53.16 | 4.28% |
2023.01.17 高知9R 山姥の滝特別 発走時間 20:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | ラヴィンフォール[軸] | 237.32 | 19.06% |
〇 | 3 | ウタマロ[紐] | 234.16 | 18.81% |
▲ | 6 | グリンブルスティ[紐] | 192.92 | 15.50% |
△ | 7 | マイネルグリット | 151.83 | 12.20% |
☆ | 4 | スケロク | 115.36 | 9.27% |
- | 1 | ハイフォース | 105.18 | 8.45% |
- | 2 | ガッツポーズ | 104.71 | 8.41% |
- | 8 | グレンマクナス | 103.43 | 8.31% |
2023.01.17 高知10R ファイナルレース 発走時間 20:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | コスモテンペスタ | 102.10 | 12.48% |
〇 | 5 | ダノンローチェ[軸] | 82.12 | 10.04% |
▲ | 1 | キョウエイオビエド[紐] | 81.35 | 9.95% |
△ | 11 | サクラアスター | 79.27 | 9.69% |
☆ | 8 | インペリアス[紐] | 71.37 | 8.73% |
- | 10 | パンサーバローズ | 70.71 | 8.64% |
- | 12 | ヤイロウェイヴ | 69.23 | 8.46% |
- | 9 | バイエニーチャンス | 63.68 | 7.79% |
- | 3 | ノールック | 61.51 | 7.52% |
- | 2 | サンライズアミーゴ | 53.38 | 6.53% |
- | 7 | ウインバイタル | 48.04 | 5.87% |
- | 4 | ガトーフレーズ | 35.21 | 4.30% |