2023.01.15 高知1R 3歳ー4 発走時間 16:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | ジュエルマドンナ[軸] | 218.04 | 20.68% |
〇 | 1 | サノノビーチ[紐] | 186.70 | 17.71% |
▲ | 4 | パープルラメーラ[紐] | 172.42 | 16.36% |
△ | 7 | イネフェイブル | 122.82 | 11.65% |
☆ | 5 | レディブロンド | 95.79 | 9.09% |
- | 8 | カンタベリーハヤテ | 75.03 | 7.12% |
- | 3 | ローリーシェンテ | 63.48 | 6.02% |
- | 2 | ウインエルフリーデ | 55.04 | 5.22% |
- | 9 | インディケーション | 39.93 | 3.79% |
- | 6 | マサアンドマサ | 24.93 | 2.36% |
2023.01.15 高知2R 3歳ー3 発走時間 17:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | オブリビッグマミー[軸] | 197.34 | 22.57% |
〇 | 5 | ハンマ[紐] | 161.68 | 18.49% |
▲ | 4 | オダケンサイレス[紐] | 144.17 | 16.49% |
△ | 1 | スノーベル | 113.20 | 12.95% |
☆ | 7 | プティステラ | 92.58 | 10.59% |
- | 8 | マリンモンシェリ | 69.69 | 7.97% |
- | 6 | ペルシアンキャット | 33.59 | 3.84% |
- | 3 | エミープライム | 31.42 | 3.59% |
- | 9 | トモヒメ | 30.64 | 3.50% |
2023.01.15 高知3R 3歳ー2 発走時間 17:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | グラティアスグー[軸] | 220.25 | 22.58% |
〇 | 3 | トライコーン | 189.08 | 19.39% |
▲ | 4 | ハッキョイ[紐] | 169.02 | 17.33% |
△ | 8 | ゴバンガイノマリー[紐] | 110.12 | 11.29% |
☆ | 7 | レラカムイ | 101.69 | 10.43% |
- | 2 | ミスサンフラワー | 90.04 | 9.23% |
- | 1 | アートペッパー | 71.58 | 7.34% |
- | 6 | アイズオンミー | 23.46 | 2.41% |
2023.01.15 高知4R 大高坂賞 重賞 発走時間 18:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | モダスオペランディ[軸] | 285.45 | 18.34% |
〇 | 4 | グッドヒューマー | 215.38 | 13.84% |
▲ | 8 | ダノンロイヤル[紐] | 193.47 | 12.43% |
△ | 1 | ユニバーサルライト[紐] | 159.79 | 10.27% |
☆ | 7 | アメージングラン | 154.22 | 9.91% |
- | 6 | ナナコロビヤオキ | 109.43 | 7.03% |
- | 11 | ハルノインパクト | 98.18 | 6.31% |
- | 10 | ジョウショーモード | 93.73 | 6.02% |
- | 9 | ブレイヴコール | 88.20 | 5.67% |
- | 3 | ミサイルマン | 82.20 | 5.28% |
- | 2 | サンライズナイト | 76.15 | 4.89% |
2023.01.15 高知5R 3歳ー1 発走時間 18:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ダレカノカゼノアト[軸] | 144.27 | 15.80% |
〇 | 9 | ムジークフェライン[紐] | 115.16 | 12.61% |
▲ | 5 | サムシンググレート[紐] | 103.50 | 11.33% |
△ | 4 | エスケーアトラス | 102.14 | 11.18% |
☆ | 10 | エイシンケヴィン | 97.50 | 10.68% |
- | 6 | ニシケンカーラ | 81.19 | 8.89% |
- | 3 | マナブライト | 72.94 | 7.99% |
- | 7 | ユニコ | 72.29 | 7.92% |
- | 2 | ジョウショーセリア | 64.55 | 7.07% |
- | 8 | セーヌウォーリア | 59.63 | 6.53% |
2023.01.15 高知6R C2ー2 発走時間 19:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | プレトリア[軸] | 260.88 | 21.57% |
〇 | 5 | マイコレット[紐] | 177.20 | 14.65% |
▲ | 3 | アバンダンス | 146.74 | 12.13% |
△ | 1 | ゼンノナイン[紐] | 131.81 | 10.90% |
☆ | 10 | サウンディングベル | 95.48 | 7.89% |
- | 2 | コットンスノー | 92.30 | 7.63% |
- | 4 | グルーヴィカグヤ | 86.35 | 7.14% |
- | 7 | アロマティカス | 66.64 | 5.51% |
- | 9 | ブザービート | 53.43 | 4.42% |
- | 11 | プロトイチバンボシ | 50.10 | 4.14% |
- | 8 | シトラスクーラー | 48.60 | 4.02% |
2023.01.15 高知7R 寒風特別 発走時間 19:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ロードグリュック[軸] | 229.81 | 21.66% |
〇 | 1 | マイネルヘルツアス | 197.84 | 18.65% |
▲ | 5 | チューウィー[紐] | 184.98 | 17.44% |
△ | 6 | メガフロート[紐] | 138.95 | 13.10% |
☆ | 4 | メイショウワダイコ | 110.77 | 10.44% |
- | 3 | ビッグタイマー | 99.33 | 9.36% |
- | 7 | グランニコラシカ | 99.24 | 9.35% |
2023.01.15 高知8R Aー2 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | アポロティアモ[軸] | 228.54 | 23.63% |
〇 | 1 | エイシンビジョン[紐] | 173.75 | 17.97% |
▲ | 4 | モンサンフィエール[紐] | 135.77 | 14.04% |
△ | 5 | エイコーン | 101.90 | 10.54% |
☆ | 6 | クラウンシャイン | 95.85 | 9.91% |
- | 2 | カドフィール | 94.84 | 9.81% |
- | 7 | アイアンブルー | 72.10 | 7.46% |
- | 3 | ジョーアラビカ | 64.30 | 6.65% |
2023.01.15 高知9R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | バンディエラ[軸] | 129.75 | 13.19% |
〇 | 6 | リュウノヴィグラス[紐] | 125.18 | 12.73% |
▲ | 3 | グラナタス | 88.76 | 9.02% |
△ | 7 | レープハフト[紐] | 87.11 | 8.86% |
☆ | 10 | エリーストーム | 83.93 | 8.53% |
- | 4 | エピックスター | 76.96 | 7.82% |
- | 9 | ラヴベローナ | 69.88 | 7.10% |
- | 12 | ファインラン | 67.87 | 6.90% |
- | 5 | ウインアクティーボ | 67.75 | 6.89% |
- | 2 | マスクトライ | 63.26 | 6.43% |
- | 1 | ヒメサマ | 62.24 | 6.33% |
- | 8 | バイクミリオン | 60.92 | 6.19% |