2023.01.10 浦和1R 2023 浦和開幕福始め賞 発走時間 10:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ブルグミューラー[軸] | 163.06 | 17.83% |
〇 | 5 | リオチャン[紐] | 126.36 | 13.82% |
▲ | 10 | アイトアーサー[紐] | 122.58 | 13.41% |
△ | 1 | プリンスオーソ | 90.91 | 9.94% |
☆ | 8 | リバースイート | 86.63 | 9.47% |
- | 3 | ワールドバトル | 79.18 | 8.66% |
- | 2 | シナノフローレンス | 64.90 | 7.10% |
- | 6 | エマーブルクラス | 64.65 | 7.07% |
- | 9 | スマイルマハロ | 58.60 | 6.41% |
- | 7 | アイゴールド | 57.54 | 6.29% |
2023.01.10 浦和2R C3五六七 発走時間 10:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ロッカーモーション[軸] | 120.29 | 14.05% |
〇 | 11 | ニシノマリアージュ | 92.41 | 10.80% |
▲ | 6 | ゴーオンザステージ | 87.50 | 10.22% |
△ | 9 | ユメノハジマリ | 78.55 | 9.18% |
☆ | 2 | ダイバキャッツアイ[紐] | 77.47 | 9.05% |
- | 1 | アールレアル[紐] | 77.39 | 9.04% |
- | 10 | パレスギガント | 73.48 | 8.58% |
- | 12 | ニシノサトル | 66.07 | 7.72% |
- | 8 | トキノカサドール | 62.59 | 7.31% |
- | 7 | リュウキタイヨウ | 58.91 | 6.88% |
- | 5 | ネオエンジェル | 36.51 | 4.27% |
- | 3 | ツーエムポラリス | 24.83 | 2.90% |
2023.01.10 浦和3R C3五六七 発走時間 11:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ビアンカグリーン[軸] | 117.73 | 13.46% |
〇 | 1 | スマイルジーニアス[紐] | 107.44 | 12.29% |
▲ | 5 | ラブリーギャル[紐] | 97.08 | 11.10% |
△ | 7 | オールドボンバー | 88.04 | 10.07% |
☆ | 10 | ナツィオナーレ | 86.71 | 9.92% |
- | 2 | ハーモニージョーイ | 76.49 | 8.75% |
- | 9 | ラウズアップ | 66.78 | 7.64% |
- | 11 | ラッキーアモン | 58.77 | 6.72% |
- | 6 | メイショウハヤナリ | 52.42 | 5.99% |
- | 4 | ローズオブセイコー | 49.07 | 5.61% |
- | 3 | アミン | 44.11 | 5.04% |
- | 12 | ゴールドスペンサー | 29.77 | 3.40% |
2023.01.10 浦和4R 特選 発走時間 11:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | エスケイローレンス[軸] | 122.65 | 15.98% |
〇 | 5 | コロッケ[紐] | 115.92 | 15.10% |
▲ | 4 | カリグラフィー[紐] | 109.24 | 14.23% |
△ | 6 | エイシンブレナム | 78.07 | 10.17% |
☆ | 11 | サヨノミニスター | 56.77 | 7.40% |
- | 9 | コスモヴェレッド | 53.77 | 7.01% |
- | 3 | ヤクライローズ | 52.87 | 6.89% |
- | 2 | ビーマジカル | 52.49 | 6.84% |
- | 8 | アトラクティッド | 50.75 | 6.61% |
- | 1 | ユウユウルーチェ | 40.54 | 5.28% |
- | 7 | シェナノララ | 34.43 | 4.49% |
2023.01.10 浦和5R C3五六七 発走時間 12:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | エスコーバタハト[軸] | 119.12 | 14.28% |
〇 | 11 | ビーストファング[紐] | 109.95 | 13.19% |
▲ | 2 | コンディトラム[紐] | 92.19 | 11.06% |
△ | 3 | サノチナ | 77.08 | 9.24% |
☆ | 10 | アルコンシチー | 74.61 | 8.95% |
- | 6 | マロンシャンティ | 68.14 | 8.17% |
- | 12 | パーティーアニマル | 58.48 | 7.01% |
- | 7 | サンハンツビル | 57.06 | 6.84% |
- | 4 | アニマフレスカ | 55.50 | 6.66% |
- | 9 | ハクサンバレー | 46.51 | 5.58% |
- | 5 | アベノカイシンゲキ | 41.88 | 5.02% |
- | 1 | コウエイダイチ | 33.38 | 4.00% |
2023.01.10 浦和6R ランチタイムチャレンジ 発走時間 12:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | コスモルージュ[軸] | 176.49 | 13.84% |
〇 | 4 | キタサンエポナ[紐] | 176.08 | 13.81% |
▲ | 1 | トゥジアース[紐] | 174.29 | 13.67% |
△ | 5 | スリーヴリーグ | 113.07 | 8.87% |
☆ | 12 | ジョリエス | 102.98 | 8.08% |
- | 6 | ウインプロヴァンス | 92.42 | 7.25% |
- | 3 | ヴェルデヴェント | 92.05 | 7.22% |
- | 9 | チャメドレア | 91.57 | 7.18% |
- | 11 | スーパーローズ | 84.51 | 6.63% |
- | 2 | ミラーレイク | 66.18 | 5.19% |
- | 10 | シェナダイオー | 58.58 | 4.59% |
- | 8 | エムテイルビー | 46.63 | 3.66% |
2023.01.10 浦和7R 若水特別 発走時間 13:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | アウストロ[軸] | 173.30 | 14.70% |
〇 | 2 | カスミノモリ[紐] | 167.11 | 14.17% |
▲ | 3 | ノースプリマ | 140.36 | 11.90% |
△ | 5 | オデンシタ[紐] | 129.62 | 10.99% |
☆ | 7 | キックアス | 122.02 | 10.35% |
- | 8 | テナシャスバイオ | 120.19 | 10.19% |
- | 9 | トーセンアライブ | 117.03 | 9.92% |
- | 1 | ジョーフォック | 114.71 | 9.73% |
- | 4 | ティフィンタイガー | 94.91 | 8.05% |
2023.01.10 浦和8R C2二三 発走時間 13:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | ライヴガーネット | 181.06 | 15.05% |
〇 | 7 | フィニッシュムーヴ[軸] | 142.25 | 11.82% |
▲ | 4 | ラブシックボッサ[紐] | 131.44 | 10.92% |
△ | 6 | イチジン[紐] | 124.78 | 10.37% |
☆ | 2 | ハッピートウキョウ | 102.63 | 8.53% |
- | 1 | ジェノバフレイバー | 101.23 | 8.41% |
- | 5 | セイウンマリンガー | 93.83 | 7.80% |
- | 10 | アーバンブラック | 91.23 | 7.58% |
- | 11 | ステラセイコー | 82.58 | 6.86% |
- | 8 | キスアンドテル | 76.75 | 6.38% |
- | 3 | ユメミルツキ | 75.43 | 6.27% |
2023.01.10 浦和9R 吉見町町制施行50周年記念賞 発走時間 14:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | スマイルキューティ[軸] | 177.18 | 13.77% |
〇 | 8 | アヴェントゥリスト | 173.69 | 13.50% |
▲ | 6 | レッドコーラル[紐] | 146.22 | 11.36% |
△ | 10 | コウユープリプリ[紐] | 118.96 | 9.25% |
☆ | 4 | リッチアロマ | 116.02 | 9.02% |
- | 12 | サハラントアジア | 105.14 | 8.17% |
- | 1 | ニッショウアッキー | 97.24 | 7.56% |
- | 7 | エムリエール | 87.62 | 6.81% |
- | 9 | シゲルアパライト | 77.12 | 5.99% |
- | 2 | シャローナ | 73.63 | 5.72% |
- | 3 | ホワイトスズラン | 65.11 | 5.06% |
- | 11 | マウコノミタマ | 48.77 | 3.79% |
2023.01.10 浦和10R 初春特別 発走時間 15:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ブラックオパール[軸] | 165.98 | 15.77% |
〇 | 8 | ロマーシカ[紐] | 151.24 | 14.37% |
▲ | 5 | ニシノロゼ[紐] | 133.79 | 12.71% |
△ | 7 | キトゥンズルンバ | 124.02 | 11.79% |
☆ | 1 | キャンビー | 107.95 | 10.26% |
- | 9 | ヤマタケコーチャン | 107.65 | 10.23% |
- | 3 | ソウヤミサキ | 100.60 | 9.56% |
- | 4 | シンシアハート | 89.71 | 8.53% |
- | 6 | ワンダーダイカネン | 71.38 | 6.78% |
2023.01.10 浦和11R 初見月特別 発走時間 15:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | ジュンハンス[軸] | 234.82 | 16.21% |
〇 | 9 | デクスター[紐] | 178.53 | 12.32% |
▲ | 1 | コウユーモテモテ[紐] | 174.68 | 12.06% |
△ | 4 | ジョーマキアート | 159.87 | 11.03% |
☆ | 3 | ガンファイター | 138.79 | 9.58% |
- | 8 | ハクサンホーリー | 131.68 | 9.09% |
- | 10 | オートヴィル | 128.33 | 8.86% |
- | 6 | ミコノスフレイバー | 110.33 | 7.62% |
- | 5 | カミノアカネ | 98.88 | 6.82% |
- | 2 | ケイティーセキトバ | 92.85 | 6.41% |
2023.01.10 浦和12R 初夢特別 発走時間 16:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ミュステーリオン[軸] | 211.71 | 17.46% |
〇 | 2 | ミティエラ[紐] | 150.70 | 12.43% |
▲ | 11 | アマゴ[紐] | 121.13 | 9.99% |
△ | 3 | デルタラヴバレット | 117.45 | 9.69% |
☆ | 10 | デルタ | 109.61 | 9.04% |
- | 8 | イサチルレジェーロ | 107.55 | 8.87% |
- | 9 | ジオパークマグマ | 91.32 | 7.53% |
- | 5 | ナイフレスト | 78.78 | 6.50% |
- | 4 | コスモビートイット | 78.21 | 6.45% |
- | 6 | カシノペルル | 73.57 | 6.07% |
- | 7 | ガマン | 72.55 | 5.98% |