2023.01.10 園田1R C3三 発走時間 10:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ユキネエ[軸] | 108.79 | 17.70% |
〇 | 10 | ワンダーハスラット | 78.32 | 12.75% |
▲ | 4 | トーセンリミテッド[紐] | 76.38 | 12.43% |
△ | 1 | シェナコンジュニム[紐] | 75.72 | 12.32% |
☆ | 9 | ヴォルフィアナ | 55.27 | 8.99% |
- | 3 | ポイントオブエイム | 54.90 | 8.93% |
- | 7 | ナランホ | 53.37 | 8.69% |
- | 5 | イナーセレニティ | 51.47 | 8.38% |
- | 8 | サンデードライブ | 31.43 | 5.11% |
- | 6 | オメガクラージュ | 28.86 | 4.70% |
2023.01.10 園田2R 3歳C2 発走時間 11:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | リコーブローニング[軸] | 174.79 | 19.25% |
〇 | 10 | エイシンジェダイト[紐] | 164.66 | 18.13% |
▲ | 7 | リュウノマスタング[紐] | 120.07 | 13.22% |
△ | 3 | クライオブジアース | 109.49 | 12.06% |
☆ | 6 | レイナ | 81.12 | 8.93% |
- | 5 | ヤマノトライ | 68.80 | 7.58% |
- | 9 | セイオウ | 62.13 | 6.84% |
- | 1 | ドメル | 58.42 | 6.43% |
- | 8 | メガクレアー | 50.41 | 5.55% |
- | 2 | サクラジマノオトコ | 18.31 | 2.02% |
2023.01.10 園田3R C3二 発走時間 11:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | タガノポルトロン[軸] | 205.12 | 25.67% |
〇 | 3 | ベストスマイル[紐] | 102.63 | 12.85% |
▲ | 10 | マッサンゴールド | 83.06 | 10.40% |
△ | 9 | ミッキーファンド | 81.36 | 10.18% |
☆ | 1 | リュウワンキンゾウ[紐] | 80.75 | 10.11% |
- | 5 | ライム | 67.15 | 8.40% |
- | 4 | ブルベアハロン | 53.21 | 6.66% |
- | 2 | リリメリア | 48.95 | 6.13% |
- | 7 | ロジプリン | 43.21 | 5.41% |
- | 8 | ライブリバンバン | 33.49 | 4.19% |
2023.01.10 園田4R C3一 発走時間 12:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ドゴン[軸] | 119.23 | 16.80% |
〇 | 9 | ウーマナイザー | 92.06 | 12.97% |
▲ | 10 | スマイルエム | 84.91 | 11.96% |
△ | 5 | クレスコマリン[紐] | 81.90 | 11.54% |
☆ | 4 | イントゥアドリーム[紐] | 76.82 | 10.82% |
- | 7 | スーパーウインド | 76.18 | 10.73% |
- | 6 | アンスリウムシンヤ | 51.10 | 7.20% |
- | 1 | エイシンキマイラ | 49.97 | 7.04% |
- | 3 | コスモユニック | 44.06 | 6.21% |
- | 2 | ファストブレイク | 33.55 | 4.73% |
2023.01.10 園田5R C2三 発走時間 12:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | ロクネンニクミ | 141.88 | 18.22% |
〇 | 8 | エリュシデータ[軸] | 124.09 | 15.93% |
▲ | 4 | ラストチケット[紐] | 104.80 | 13.46% |
△ | 9 | アービルビエント[紐] | 95.14 | 12.22% |
☆ | 3 | ピックプウィン | 70.84 | 9.10% |
- | 6 | テガタナ | 70.39 | 9.04% |
- | 1 | ギルマ | 65.08 | 8.36% |
- | 2 | ワンナイトスタンド | 53.41 | 6.86% |
- | 5 | ツワ | 32.67 | 4.20% |
- | 7 | ポーカークイーン | 20.45 | 2.63% |
2023.01.10 園田6R 3歳C1 発走時間 13:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | リゴートゥー[軸] | 272.21 | 22.90% |
〇 | 1 | バウアーズ[紐] | 255.63 | 21.50% |
▲ | 5 | ニシノウール[紐] | 239.39 | 20.14% |
△ | 7 | ジージーファン | 128.05 | 10.77% |
☆ | 4 | ジーエイチグールド | 96.48 | 8.12% |
- | 6 | ケイツーコロン | 80.93 | 6.81% |
- | 3 | スエヒロイナズマ | 76.08 | 6.40% |
- | 8 | ハッピークイン | 39.98 | 3.36% |
2023.01.10 園田7R C2二 発走時間 13:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | キャツクレードル[軸] | 127.98 | 15.95% |
〇 | 7 | メイショウミヤラビ | 107.73 | 13.43% |
▲ | 9 | マテンロウメーヴェ[紐] | 97.79 | 12.19% |
△ | 5 | ウェブタイザン[紐] | 97.62 | 12.17% |
☆ | 4 | トキノケリー | 96.61 | 12.04% |
- | 2 | エイシンルパン | 78.17 | 9.74% |
- | 10 | チョウコイコイ | 67.46 | 8.41% |
- | 8 | エコロシルヴィー | 62.53 | 7.79% |
- | 3 | ノーブルアトラス | 35.12 | 4.38% |
- | 1 | ナリタボルテックス | 31.23 | 3.89% |
2023.01.10 園田8R B2 発走時間 14:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | グランドアルナイル[軸] | 186.92 | 19.14% |
〇 | 7 | タガノカリュウド | 185.10 | 18.96% |
▲ | 3 | ゴーフォワード[紐] | 153.07 | 15.68% |
△ | 5 | メイショウオニテ[紐] | 151.24 | 15.49% |
☆ | 4 | ピロコギガマックス | 129.16 | 13.23% |
- | 1 | センコーファースト | 90.18 | 9.24% |
- | 2 | ガロ | 80.68 | 8.26% |
2023.01.10 園田9R C2一 発走時間 14:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | メメスカーレット[軸] | 163.26 | 18.77% |
〇 | 10 | レッドチアフル[紐] | 124.42 | 14.31% |
▲ | 8 | マラドーナ | 99.29 | 11.42% |
△ | 4 | メイクアラッシュ[紐] | 96.25 | 11.07% |
☆ | 9 | スナークステージ | 83.62 | 9.62% |
- | 7 | ピラミッドファラオ | 72.97 | 8.39% |
- | 3 | プロボノ | 70.00 | 8.05% |
- | 2 | テーオーロワ | 58.43 | 6.72% |
- | 5 | フクサンモード | 51.60 | 5.93% |
- | 6 | ニルヴァーナ | 49.83 | 5.73% |
2023.01.10 園田10R C2 発走時間 15:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | マイネルイージス[軸] | 215.30 | 18.34% |
〇 | 1 | ロルバーンスカイ[紐] | 175.30 | 14.93% |
▲ | 4 | サトノノヴァ[紐] | 107.56 | 9.16% |
△ | 5 | ブールアネージュ | 101.50 | 8.64% |
☆ | 8 | デンコウジェネシス | 95.08 | 8.10% |
- | 6 | ピューリファイ | 89.96 | 7.66% |
- | 9 | ラプンツェルムーン | 81.84 | 6.97% |
- | 7 | ホウオウアクセル | 74.09 | 6.31% |
- | 2 | スツーカ | 72.13 | 6.14% |
- | 3 | エイシンマシーン | 63.46 | 5.40% |
- | 12 | ルナエルモッサ | 50.44 | 4.30% |
- | 10 | ニシノゲンセキ | 47.56 | 4.05% |
2023.01.10 園田11R 京都とりにく特別B1 発走時間 16:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | ニネンビーグミ[軸] | 269.04 | 18.28% |
〇 | 10 | マブイーグル | 200.51 | 13.62% |
▲ | 9 | キョウワヴィラン[紐] | 137.69 | 9.35% |
△ | 7 | サクラトップスター[紐] | 131.22 | 8.91% |
☆ | 2 | グレンフィナン | 128.81 | 8.75% |
- | 8 | ザプラウドワンズ | 108.10 | 7.34% |
- | 3 | リヴウェル | 100.41 | 6.82% |
- | 12 | ヴァンダンジュ | 94.03 | 6.39% |
- | 1 | リコーパイソン | 85.68 | 5.82% |
- | 4 | ジュウワンマックス | 73.55 | 5.00% |
- | 11 | ブルベアガロン | 73.45 | 4.99% |
- | 6 | ウインウェルス | 69.43 | 4.72% |
2023.01.10 園田12R C1 発走時間 16:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | モズベイパーコーン[軸] | 215.07 | 15.74% |
〇 | 3 | クラウドボウ[紐] | 157.03 | 11.49% |
▲ | 8 | コブラクロー | 154.67 | 11.32% |
△ | 12 | ベガスバケーション[紐] | 135.38 | 9.90% |
☆ | 10 | スカイコップス | 132.31 | 9.68% |
- | 1 | トキメキナイト | 100.46 | 7.35% |
- | 9 | タマノルーナ | 88.01 | 6.44% |
- | 11 | ツルマルキングオー | 87.13 | 6.38% |
- | 4 | フリタイム | 85.99 | 6.29% |
- | 5 | ミキノエイトビート | 75.05 | 5.49% |
- | 2 | サウスパッキオ | 71.61 | 5.24% |
- | 7 | アップバング | 64.06 | 4.69% |