2023.01.10 高知1R 3歳ー4 発走時間 16:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | ジュエルマドンナ[軸] | 221.69 | 19.38% |
〇 | 5 | スカイピース[紐] | 193.40 | 16.90% |
▲ | 6 | カンタベリーハヤテ[紐] | 151.01 | 13.20% |
△ | 8 | サファイアリング | 108.12 | 9.45% |
☆ | 3 | イネフェイブル | 91.13 | 7.96% |
- | 10 | マサアンドマサ | 79.78 | 6.97% |
- | 1 | サンマルーン | 70.23 | 6.14% |
- | 9 | アネモネポルト | 64.90 | 5.67% |
- | 7 | ウインエルフリーデ | 56.15 | 4.91% |
- | 4 | インディケーション | 55.60 | 4.86% |
- | 2 | ケチャンティッカン | 52.15 | 4.56% |
2023.01.10 高知2R C3ー13 発走時間 17:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | チェルシーライオン[軸] | 207.47 | 33.82% |
〇 | 5 | ナイルリバー[紐] | 175.73 | 28.64% |
▲ | 6 | ケーリエール[紐] | 104.87 | 17.09% |
△ | 7 | ヨコスカガール | 51.14 | 8.34% |
☆ | 3 | ナミノハナ | 46.60 | 7.60% |
- | 1 | エスシーカレント | 19.00 | 3.10% |
- | 4 | メイショウサソリザ | 8.67 | 1.41% |
2023.01.10 高知3R C3ー4 発走時間 17:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | エムティドン[軸] | 223.64 | 19.97% |
〇 | 9 | ムジョウ[紐] | 194.41 | 17.36% |
▲ | 3 | モズクルードラゴン[紐] | 173.02 | 15.45% |
△ | 6 | サクラアスター | 103.57 | 9.25% |
☆ | 4 | フジグランツ | 86.69 | 7.74% |
- | 7 | ヤマニンミレニアム | 70.59 | 6.30% |
- | 5 | ボーイズオブサマー | 70.02 | 6.25% |
- | 11 | ユールファーナ | 61.81 | 5.52% |
- | 8 | ホットポッド | 49.95 | 4.46% |
- | 1 | ブルーホープ | 45.80 | 4.09% |
- | 2 | ウッドランズ | 40.56 | 3.62% |
2023.01.10 高知4R 上田直人初来場特別 発走時間 18:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ブラックジェイド[軸] | 117.14 | 18.60% |
〇 | 10 | スケサンカクサン[紐] | 108.64 | 17.25% |
▲ | 9 | スターリット | 93.68 | 14.88% |
△ | 4 | ボマライン[紐] | 74.87 | 11.89% |
☆ | 1 | アルトキュムラス | 61.65 | 9.79% |
- | 2 | ガトーフレーズ | 53.73 | 8.53% |
- | 8 | タートルブライアン | 33.99 | 5.40% |
- | 5 | トイトイトイ | 32.90 | 5.22% |
- | 7 | リトルマンマミーア | 27.76 | 4.41% |
- | 6 | クラールス | 25.38 | 4.03% |
2023.01.10 高知5R 石川智哉50周年特別 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | グラスブルース[軸] | 219.66 | 19.63% |
〇 | 5 | コパノデイトナ[紐] | 203.21 | 18.16% |
▲ | 8 | コパノカールトン[紐] | 195.73 | 17.49% |
△ | 1 | サンコーチ | 133.91 | 11.96% |
☆ | 4 | マイネルエスペルト | 120.41 | 10.76% |
- | 2 | エイシンリュージュ | 102.88 | 9.19% |
- | 6 | エイシンレーザー | 85.10 | 7.60% |
- | 3 | シエルヴァ | 58.35 | 5.21% |
2023.01.10 高知6R つーさんヤッタネ特別 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | フィルストバーン[軸] | 235.05 | 21.96% |
〇 | 2 | ノーベルプライズ[紐] | 160.13 | 14.96% |
▲ | 5 | トキメキライツ[紐] | 158.67 | 14.83% |
△ | 7 | アルマトップエンド | 124.90 | 11.67% |
☆ | 1 | バクハツ | 93.60 | 8.75% |
- | 6 | ウィア | 84.60 | 7.91% |
- | 4 | ジューンハルジオン | 84.45 | 7.89% |
- | 3 | タイセイシャトル | 67.13 | 6.27% |
- | 9 | ハッピーテーラー | 61.69 | 5.76% |
2023.01.10 高知7R シモバシラ特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ケルントナー[軸] | 213.64 | 19.90% |
〇 | 1 | チョウザメノコ[紐] | 181.37 | 16.89% |
▲ | 3 | サイレントブラック[紐] | 127.05 | 11.83% |
△ | 5 | アルマイナンナ | 103.82 | 9.67% |
☆ | 2 | ヒメノジャッカル | 102.80 | 9.58% |
- | 9 | ハイアーグラウンド | 90.88 | 8.46% |
- | 7 | マイネルブデット | 90.46 | 8.43% |
- | 8 | ムサシフウジン | 89.21 | 8.31% |
- | 6 | ワールドブルックス | 74.35 | 6.93% |
2023.01.10 高知8R 国分川特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | サザンジンジャー[軸] | 237.42 | 21.90% |
〇 | 3 | ウインカムトゥルー | 181.10 | 16.70% |
▲ | 8 | セイウンオフロード[紐] | 164.95 | 15.21% |
△ | 2 | マイネルプリサイス[紐] | 117.03 | 10.79% |
☆ | 1 | スリングショット | 105.83 | 9.76% |
- | 6 | ユメノサキ | 98.18 | 9.05% |
- | 7 | アセイラント | 95.39 | 8.80% |
- | 5 | アポロダーウィン | 84.33 | 7.78% |
2023.01.10 高知9R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | スズカファラオ | 83.02 | 12.79% |
〇 | 11 | コタ[軸] | 73.36 | 11.30% |
▲ | 9 | カウンターテナー[紐] | 66.31 | 10.22% |
△ | 5 | ジョウショーヘイロ[紐] | 65.48 | 10.09% |
☆ | 3 | コエミ | 56.42 | 8.69% |
- | 1 | ゲティスバーグ | 54.16 | 8.35% |
- | 8 | ケイアイマヌカ | 53.97 | 8.32% |
- | 2 | スリーズロワイヤル | 53.36 | 8.22% |
- | 7 | ユイノシワザ | 51.22 | 7.89% |
- | 6 | マイネルストラトス | 46.80 | 7.21% |
- | 10 | フロスティグレイ | 44.83 | 6.91% |