2023.01.09 高知1R 祝!瑛太成人特別 発走時間 16:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | カンタベリーガール[軸] | 214.89 | 15.73% |
〇 | 10 | ビッグリュウオー[紐] | 211.23 | 15.46% |
▲ | 3 | アルベロ[紐] | 194.74 | 14.25% |
△ | 9 | スノーベル | 164.54 | 12.04% |
☆ | 11 | チュウオーレベッカ | 132.87 | 9.73% |
- | 8 | カリプソメロディ | 116.44 | 8.52% |
- | 5 | エイピーフローネ | 111.25 | 8.14% |
- | 4 | コウシロウノキセキ | 90.37 | 6.62% |
- | 1 | トモヒメ | 74.85 | 5.48% |
- | 7 | コルニヒット | 30.75 | 2.25% |
- | 6 | グリフィン | 24.23 | 1.77% |
2023.01.09 高知2R やすちゃん末広り特別 発走時間 17:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | トランソニック[軸] | 154.42 | 18.28% |
〇 | 1 | アポロセイラン[紐] | 132.10 | 15.63% |
▲ | 7 | メイショウカリスマ | 101.41 | 12.00% |
△ | 8 | ディープエコロジー[紐] | 91.49 | 10.83% |
☆ | 6 | ファインヒューズ | 85.53 | 10.12% |
- | 4 | アンデュレイト | 78.06 | 9.24% |
- | 3 | グラナタス | 61.06 | 7.23% |
- | 9 | バイエニーチャンス | 56.03 | 6.63% |
- | 2 | ルールダーマ | 52.05 | 6.16% |
- | 10 | アドミラルティ | 32.77 | 3.88% |
2023.01.09 高知3R SOOUP優駿特別 発走時間 17:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | クリノケンリュウ[軸] | 182.40 | 21.34% |
〇 | 2 | ミッキーマインド[紐] | 181.99 | 21.29% |
▲ | 4 | アイルビーメジャー[紐] | 125.77 | 14.71% |
△ | 3 | サノノショウグン | 95.42 | 11.16% |
☆ | 6 | ウインアクティーボ | 83.15 | 9.73% |
- | 1 | ブラウナイル | 74.13 | 8.67% |
- | 7 | ミュートエアー | 59.49 | 6.96% |
- | 5 | バイクミリオン | 52.44 | 6.14% |
2023.01.09 高知4R ベラトリックス特別 発走時間 18:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | アンティキティラ[軸] | 203.60 | 17.67% |
〇 | 5 | ベニスビーチ | 174.96 | 15.19% |
▲ | 6 | サノハニー[紐] | 149.23 | 12.95% |
△ | 7 | カレンリズ[紐] | 114.47 | 9.94% |
☆ | 8 | クサヒバリ | 91.44 | 7.94% |
- | 10 | コパノフランシス | 86.75 | 7.53% |
- | 2 | ガウナエルフリーデ | 82.19 | 7.13% |
- | 4 | トレイトセオリー | 70.56 | 6.12% |
- | 9 | カナデルスター | 67.21 | 5.83% |
- | 3 | トリプルシックス | 62.90 | 5.46% |
- | 11 | ラヴレイアード | 48.76 | 4.23% |
2023.01.09 高知5R C1ー3 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | オーバーリミット[軸] | 137.57 | 13.84% |
〇 | 5 | ジッテ[紐] | 132.68 | 13.35% |
▲ | 7 | ノアムサシ | 126.50 | 12.73% |
△ | 3 | アポロマジェスティ | 121.46 | 12.22% |
☆ | 4 | シュバルツリッター[紐] | 120.94 | 12.17% |
- | 6 | サノノクヒオ | 110.01 | 11.07% |
- | 2 | ネオファルコン | 96.95 | 9.76% |
- | 1 | トラストミー | 79.85 | 8.04% |
- | 8 | ポルトドレーヴ | 67.71 | 6.81% |
2023.01.09 高知6R C1ー2 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | キングオブヘヴン | 181.54 | 15.96% |
〇 | 1 | アルコーン[軸] | 178.00 | 15.65% |
▲ | 4 | ロードアルペジオ[紐] | 175.95 | 15.47% |
△ | 6 | ハディア[紐] | 159.06 | 13.98% |
☆ | 5 | ララパルーザ | 152.75 | 13.43% |
- | 2 | バシレウス | 142.88 | 12.56% |
- | 3 | パラダイムチェンジ | 89.73 | 7.89% |
- | 7 | ゴールドボンバー | 57.60 | 5.06% |
2023.01.09 高知7R 第5回清楼銘応援特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | モダスオペランディ[軸] | 248.08 | 24.27% |
〇 | 5 | シートン[紐] | 148.62 | 14.54% |
▲ | 7 | マリンスカイ[紐] | 123.83 | 12.12% |
△ | 8 | コウエイバクシン | 120.10 | 11.75% |
☆ | 6 | ユピテルルークス | 118.17 | 11.56% |
- | 1 | リュウノゾロ | 112.70 | 11.03% |
- | 2 | エイシンクエーサー | 81.71 | 7.99% |
- | 3 | イノバティブ | 68.90 | 6.74% |
2023.01.09 高知8R ガーネット特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | マイネルラック[軸] | 213.39 | 20.37% |
〇 | 2 | ジョルジュサンク[紐] | 163.94 | 15.65% |
▲ | 6 | マイネルボーダレス[紐] | 136.94 | 13.07% |
△ | 7 | ウインダークローズ | 116.40 | 11.11% |
☆ | 3 | ゴールドプリンス | 116.30 | 11.10% |
- | 4 | ダルムシュタット | 115.29 | 11.01% |
- | 5 | トウカイラルゴ | 104.85 | 10.01% |
- | 1 | スギノヴォルケーノ | 80.51 | 7.69% |
2023.01.09 高知9R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ディーププリモ[軸] | 83.12 | 14.07% |
〇 | 3 | バシリッサ[紐] | 72.53 | 12.27% |
▲ | 5 | ヤイロウェイヴ[紐] | 68.78 | 11.64% |
△ | 4 | ハウドベルク | 67.83 | 11.48% |
☆ | 8 | マイネルバルビゾン | 62.50 | 10.58% |
- | 1 | コスモセレナ | 49.48 | 8.37% |
- | 10 | ダノンローチェ | 46.90 | 7.94% |
- | 9 | オウケンインザサン | 43.67 | 7.39% |
- | 11 | アンガイガンバルド | 35.60 | 6.02% |
- | 7 | レディーオーソ | 32.15 | 5.44% |
- | 6 | ウインバイタル | 28.32 | 4.79% |