2023.01.05 佐賀1R C2ー13組 発走時間 15:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ブレーヴソウル[軸] | 190.98 | 21.96% |
〇 | 8 | クリノシラユキ[紐] | 179.09 | 20.60% |
▲ | 3 | ラブヴァケーション[紐] | 139.17 | 16.01% |
△ | 4 | ゲンパチキララ | 95.00 | 10.92% |
☆ | 5 | アイスフォーゲル | 87.05 | 10.01% |
- | 6 | チグサスマイル | 81.10 | 9.33% |
- | 7 | ハグミーモア | 53.98 | 6.21% |
- | 1 | クーザ | 43.18 | 4.97% |
2023.01.05 佐賀2R C2ー12組 発走時間 16:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | クラウンゼロ[軸] | 224.10 | 27.32% |
〇 | 8 | サンライズルーチェ[紐] | 109.66 | 13.37% |
▲ | 5 | ノットソーキュート[紐] | 105.36 | 12.84% |
△ | 7 | マイティキッチョウ | 89.20 | 10.87% |
☆ | 2 | ラストアプローズ | 79.98 | 9.75% |
- | 3 | チャチャマル | 56.76 | 6.92% |
- | 6 | リュウノダイモンジ | 49.28 | 6.01% |
- | 9 | ファントムバード | 44.23 | 5.39% |
- | 1 | アッシュゲイル | 43.28 | 5.28% |
- | 4 | クナップフラウ | 18.50 | 2.26% |
2023.01.05 佐賀3R C2ー11組 発走時間 16:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | マカイレイ[軸] | 115.23 | 14.03% |
〇 | 6 | メイトゥリアーク | 108.57 | 13.22% |
▲ | 8 | モーゲン[紐] | 101.92 | 12.41% |
△ | 7 | カシノイースター[紐] | 96.07 | 11.70% |
☆ | 4 | カシノトムキャット | 85.38 | 10.40% |
- | 10 | シェリノアール | 76.48 | 9.31% |
- | 5 | エイシンルシファー | 70.81 | 8.62% |
- | 1 | チェルキオ | 67.47 | 8.22% |
- | 3 | セラダエストレーラ | 55.99 | 6.82% |
- | 9 | サヤノルージュ | 43.32 | 5.27% |
2023.01.05 佐賀4R 千両賞 発走時間 17:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ナブラチロワ[軸] | 131.49 | 16.96% |
〇 | 6 | ハクアイコーラル[紐] | 119.34 | 15.39% |
▲ | 1 | リネンタンポポ[紐] | 97.16 | 12.53% |
△ | 7 | グレースエンブレム | 97.14 | 12.53% |
☆ | 10 | ハクアイカイザー | 88.96 | 11.48% |
- | 3 | シゲルモアナ | 61.28 | 7.91% |
- | 9 | フミタツグットママ | 55.83 | 7.20% |
- | 8 | オールコートプレス | 47.48 | 6.13% |
- | 4 | リュウノコルセア | 43.93 | 5.67% |
- | 5 | トントントントロ | 32.60 | 4.21% |
2023.01.05 佐賀5R 吉兆賞 発走時間 17:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ラスターサンライズ[軸] | 154.99 | 16.11% |
〇 | 10 | クラウンセト[紐] | 136.56 | 14.19% |
▲ | 4 | シゲルカーフレイズ[紐] | 128.31 | 13.33% |
△ | 3 | シャルムランプ | 114.94 | 11.94% |
☆ | 11 | ディザネイション | 75.49 | 7.84% |
- | 2 | レインボーメイプル | 75.06 | 7.80% |
- | 5 | サヨノスクリーン | 63.92 | 6.64% |
- | 7 | エイシンヌエ | 59.65 | 6.20% |
- | 9 | パースペクティヴ | 56.29 | 5.85% |
- | 6 | リーヴルネッサンス | 50.52 | 5.25% |
- | 8 | ルージュヴェルダ | 46.65 | 4.85% |
2023.01.05 佐賀6R 佐賀若駒賞 OP 発走時間 18:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ミヤノウッドリー | 167.69 | 15.17% |
〇 | 5 | アストライオス[軸] | 142.24 | 12.87% |
▲ | 6 | イチノコマチ[紐] | 133.62 | 12.09% |
△ | 4 | モーモーレッド[紐] | 114.98 | 10.40% |
☆ | 3 | ロトクローバー | 105.42 | 9.54% |
- | 11 | ニューホライゾン | 95.07 | 8.60% |
- | 1 | ディーディーデイ | 80.64 | 7.30% |
- | 9 | ラスリングプレス | 72.54 | 6.56% |
- | 10 | タイムオブリンリ | 67.29 | 6.09% |
- | 2 | シゲルマーメイド | 63.28 | 5.73% |
- | 7 | ムーンパスゴーゴー | 62.48 | 5.65% |
2023.01.05 佐賀7R 王春賞 発走時間 18:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ミライトーキョー[軸] | 253.03 | 19.78% |
〇 | 6 | テイエムハニーダン[紐] | 178.05 | 13.92% |
▲ | 11 | キラキラオーラ | 117.93 | 9.22% |
△ | 4 | キクノキング[紐] | 114.49 | 8.95% |
☆ | 9 | ビュレットベリー | 104.74 | 8.19% |
- | 2 | ダノンディアマンテ | 104.55 | 8.17% |
- | 10 | ウィシュワールド | 99.19 | 7.75% |
- | 7 | テイエムヨカロー | 93.40 | 7.30% |
- | 5 | ベルイルアンメール | 76.79 | 6.00% |
- | 1 | モリトシュン | 72.79 | 5.69% |
- | 8 | ロードワンダー | 64.11 | 5.01% |
2023.01.05 佐賀8R KYUSHU DREAM賞 発走時間 19:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ローリングサンダー[軸] | 180.33 | 15.06% |
〇 | 10 | ライジングセーラ[紐] | 160.44 | 13.40% |
▲ | 9 | マイネルデルフト[紐] | 159.26 | 13.30% |
△ | 3 | パラリーガル | 119.43 | 9.97% |
☆ | 6 | タガノリヴェラーノ | 115.06 | 9.61% |
- | 1 | ペイシャレン | 101.08 | 8.44% |
- | 2 | エイシンアルゴス | 90.69 | 7.57% |
- | 7 | ゼットガンバー | 90.52 | 7.56% |
- | 5 | エイシンピナクル | 90.45 | 7.55% |
- | 4 | ファシナンテ | 90.41 | 7.55% |
2023.01.05 佐賀9R 長崎街道鳴瀬宿特選 発走時間 20:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | ブラックアリエス | 184.56 | 13.52% |
〇 | 12 | カガストロング[軸] | 166.98 | 12.23% |
▲ | 5 | ラインリブラ[紐] | 136.96 | 10.03% |
△ | 8 | シルクハット | 126.78 | 9.29% |
☆ | 9 | ロードエルピス | 108.73 | 7.96% |
- | 6 | カミノメグミ[紐] | 107.98 | 7.91% |
- | 3 | クラウンヒューモア | 106.41 | 7.79% |
- | 2 | ドリームアロー | 106.18 | 7.78% |
- | 10 | ブルベアオーロ | 92.93 | 6.81% |
- | 4 | ランタン | 87.35 | 6.40% |
- | 7 | レディクルシマ | 75.76 | 5.55% |
- | 1 | フレンドリースカイ | 64.53 | 4.73% |
2023.01.05 佐賀10R SAGAリベンジャーズ 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | スピネル[軸] | 220.60 | 15.06% |
〇 | 1 | ミッキーウィン | 206.48 | 14.10% |
▲ | 7 | バチスカーフ[紐] | 187.69 | 12.82% |
△ | 3 | スターズテソーロ[紐] | 174.85 | 11.94% |
☆ | 11 | イケノアスリート | 133.12 | 9.09% |
- | 9 | アウティスタ | 114.58 | 7.82% |
- | 8 | シュリーデービー | 104.40 | 7.13% |
- | 2 | カズマッカレン | 88.29 | 6.03% |
- | 5 | ビレッジクライ | 88.05 | 6.01% |
- | 10 | エムテイフラッシュ | 87.88 | 6.00% |
- | 4 | ナムラシンウチ | 58.60 | 4.00% |