2023.01.02 川崎1R 二人羽織賞 発走時間 11:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | ルチルチェコ[軸] | 98.03 | 13.48% |
〇 | 10 | ミトノライメイ[紐] | 81.82 | 11.25% |
▲ | 8 | カルツェッタ[紐] | 80.85 | 11.11% |
△ | 5 | プライスレス | 67.62 | 9.30% |
☆ | 2 | エレボス | 66.60 | 9.16% |
- | 6 | アウトサイドベット | 59.14 | 8.13% |
- | 4 | カンショウバクヤ | 57.10 | 7.85% |
- | 3 | イロドリ | 55.89 | 7.68% |
- | 12 | ベルーガサミット | 52.52 | 7.22% |
- | 7 | セントトーマス | 46.43 | 6.38% |
- | 1 | カラルナ | 35.16 | 4.83% |
- | 11 | ハニーフラッシュ | 26.32 | 3.62% |
2023.01.02 川崎2R 坊主めくり賞 発走時間 11:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | アップグレーズ[軸] | 142.36 | 17.46% |
〇 | 10 | レイズアオーソ[紐] | 113.37 | 13.90% |
▲ | 3 | コスモマルーン[紐] | 104.88 | 12.86% |
△ | 1 | アイトアーサー | 103.14 | 12.65% |
☆ | 7 | ジャスタースパーク | 76.55 | 9.39% |
- | 4 | スカイロック | 62.41 | 7.65% |
- | 2 | ノンリミタシオン | 55.54 | 6.81% |
- | 9 | ヤマンバ | 51.31 | 6.29% |
- | 5 | ブルーアストロン | 43.80 | 5.37% |
- | 8 | マジックレッグ | 36.07 | 4.42% |
- | 6 | シナノホワイト | 25.97 | 3.19% |
2023.01.02 川崎3R 羽根つき賞 発走時間 12:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | フルダッシュ[軸] | 189.49 | 16.60% |
〇 | 2 | グリーリー[紐] | 166.52 | 14.59% |
▲ | 6 | ナナドリーム[紐] | 151.41 | 13.27% |
△ | 9 | インプローヴィング | 137.88 | 12.08% |
☆ | 1 | デアベーゼブリック | 125.94 | 11.04% |
- | 7 | キョウエイカリーナ | 113.22 | 9.92% |
- | 3 | トミサンペガサス | 96.89 | 8.49% |
- | 4 | タツノヴィクトリー | 85.49 | 7.49% |
- | 5 | ウィスティンガー | 74.42 | 6.52% |
2023.01.02 川崎4R だるま落とし賞 発走時間 12:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | スカーレットレイル[軸] | 165.79 | 14.44% |
〇 | 11 | ギャクテンオー[紐] | 113.56 | 9.89% |
▲ | 13 | サザンフルーヴ | 95.50 | 8.32% |
△ | 10 | モトサン | 89.35 | 7.78% |
☆ | 4 | ラブバイオレット[紐] | 87.17 | 7.59% |
- | 3 | ポッドゲイン | 78.55 | 6.84% |
- | 5 | パープルゴールド | 77.03 | 6.71% |
- | 6 | チェルカトローヴァ | 73.33 | 6.39% |
- | 7 | タツノプリンセス | 72.17 | 6.29% |
- | 9 | マッドアゼリア | 71.95 | 6.27% |
- | 2 | ベニノパール | 65.60 | 5.71% |
- | 12 | スプライト | 63.13 | 5.50% |
- | 14 | シェナストーン | 48.39 | 4.21% |
- | 1 | メガバズーカランチ | 46.71 | 4.07% |
2023.01.02 川崎5R めんこ賞 発走時間 13:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | クオーレカルド[軸] | 128.32 | 14.82% |
〇 | 10 | メジャーセブンス[紐] | 119.35 | 13.78% |
▲ | 5 | プチポワン | 103.11 | 11.91% |
△ | 9 | バジガクカルミア[紐] | 85.65 | 9.89% |
☆ | 6 | プリートソリード | 82.09 | 9.48% |
- | 3 | コルテオ | 63.43 | 7.33% |
- | 4 | グランピー | 62.00 | 7.16% |
- | 8 | コブ | 59.06 | 6.82% |
- | 7 | シュメッターリング | 45.40 | 5.24% |
- | 11 | エスプリバービー | 43.87 | 5.07% |
- | 12 | アッレプランタン | 41.18 | 4.76% |
- | 2 | バジガクユキカゼ | 32.52 | 3.75% |
2023.01.02 川崎6R いろはかるた賞 発走時間 13:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | シンキングアイル[軸] | 133.48 | 16.69% |
〇 | 2 | タカラチーター[紐] | 96.64 | 12.08% |
▲ | 8 | コンジキノボス | 83.00 | 10.38% |
△ | 12 | サンテルノ | 79.15 | 9.89% |
☆ | 6 | オーソーラヴリー | 77.22 | 9.65% |
- | 1 | エンリグロリア[紐] | 65.94 | 8.24% |
- | 4 | レッドシャドー | 60.34 | 7.54% |
- | 9 | テンカウント | 53.34 | 6.67% |
- | 5 | アキコノユメヲ | 48.03 | 6.00% |
- | 10 | ビービーシャルト | 37.80 | 4.73% |
- | 3 | バロンキング | 37.30 | 4.66% |
- | 7 | キャップ | 27.69 | 3.46% |
2023.01.02 川崎7R 凧揚げ賞 発走時間 14:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ハーモニーヤマト[軸] | 179.09 | 15.53% |
〇 | 6 | フリフリ[紐] | 171.59 | 14.88% |
▲ | 5 | ゲストプリンシパル[紐] | 165.82 | 14.38% |
△ | 4 | アウタースペース | 108.89 | 9.44% |
☆ | 1 | ブランコイラピド | 103.78 | 9.00% |
- | 9 | ルリール | 99.23 | 8.60% |
- | 7 | シャオイーシャオ | 90.19 | 7.82% |
- | 3 | アルデイ | 85.59 | 7.42% |
- | 8 | ジーショッカー | 75.76 | 6.57% |
- | 10 | カネトシケッソク | 73.33 | 6.36% |
2023.01.02 川崎8R 福笑い賞 発走時間 14:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ウインアルバローズ[軸] | 227.24 | 20.50% |
〇 | 3 | ヴィブエアー[紐] | 158.22 | 14.28% |
▲ | 6 | マルゼンスター[紐] | 153.89 | 13.89% |
△ | 8 | ギルトレターズ | 148.18 | 13.37% |
☆ | 7 | アートオブライフ | 131.27 | 11.84% |
- | 5 | クロガネ | 107.23 | 9.68% |
- | 2 | クリスタルスワン | 95.36 | 8.60% |
- | 4 | ジェイケイミリミリ | 86.88 | 7.84% |
2023.01.02 川崎9R 双六賞 発走時間 15:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ライヴトパーズ[軸] | 217.04 | 14.59% |
〇 | 1 | シャウト[紐] | 204.34 | 13.73% |
▲ | 12 | スティールノーヴァ | 150.04 | 10.08% |
△ | 10 | モモサン | 139.64 | 9.38% |
☆ | 3 | レスールドマカロン | 135.28 | 9.09% |
- | 6 | クーバ[紐] | 122.33 | 8.22% |
- | 5 | レアリゼシチー | 122.20 | 8.21% |
- | 9 | スターレイジング | 100.76 | 6.77% |
- | 4 | ヒガシブレーヴ | 93.21 | 6.26% |
- | 11 | ハーピーブロッサム | 82.41 | 5.54% |
- | 7 | ネージュフレーズ | 74.70 | 5.02% |
- | 2 | アブラアム | 46.02 | 3.09% |
2023.01.02 川崎10R 百人一首賞 発走時間 16:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | ニャンチンノン[軸] | 203.76 | 17.13% |
〇 | 2 | エラボレート[紐] | 171.75 | 14.44% |
▲ | 3 | ケウ[紐] | 170.35 | 14.32% |
△ | 1 | ナインバイパー | 120.79 | 10.15% |
☆ | 9 | レッドスパロー | 116.05 | 9.75% |
- | 6 | フレッシュグリーン | 111.13 | 9.34% |
- | 8 | デッドアヘッド | 106.47 | 8.95% |
- | 5 | グーガルドリームズ | 97.74 | 8.22% |
- | 7 | グッドヘルスバイオ | 91.71 | 7.71% |
2023.01.02 川崎11R 大師オープン OP 発走時間 16:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ブラックパンサー[軸] | 284.14 | 18.12% |
〇 | 3 | キーピリオッド[紐] | 201.06 | 12.82% |
▲ | 6 | デュードヴァン[紐] | 184.73 | 11.78% |
△ | 8 | ギャルダル | 183.54 | 11.70% |
☆ | 2 | スマートセラヴィー | 164.63 | 10.50% |
- | 5 | ファルコンウィング | 160.62 | 10.24% |
- | 7 | オンザロックス | 136.15 | 8.68% |
- | 4 | スコルピウス | 135.09 | 8.62% |
- | 9 | コパノジャッキー | 118.12 | 7.53% |
2023.01.02 川崎12R 美山加恋杯 発走時間 17:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ペイシャガン[軸] | 272.95 | 25.55% |
〇 | 4 | ジェイケイボス[紐] | 179.55 | 16.81% |
▲ | 5 | リンドウ | 114.08 | 10.68% |
△ | 6 | マリノヴィーナス[紐] | 110.16 | 10.31% |
☆ | 7 | スリーポイント | 109.01 | 10.20% |
- | 2 | アークエンジェル | 104.39 | 9.77% |
- | 8 | アートクリティック | 102.10 | 9.56% |
- | 3 | シダデカサドール | 76.16 | 7.13% |