2022.12.31 高知1R C3ー12 発走時間 14:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | サウンドヒーロー | 128.48 | 16.91% |
〇 | 8 | アンブローニュ[軸] | 115.02 | 15.14% |
▲ | 1 | トリブート[紐] | 111.18 | 14.63% |
△ | 5 | フィズアップ[紐] | 101.40 | 13.35% |
☆ | 9 | フロスティグレイ | 83.30 | 10.96% |
- | 6 | レイクマーティア | 70.11 | 9.23% |
- | 4 | ハコダテジョー | 67.80 | 8.92% |
- | 2 | ナンヨーアイリス | 55.56 | 7.31% |
- | 3 | ウィンディータウン | 27.01 | 3.55% |
2022.12.31 高知2R C3ー11 発走時間 14:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | レリスタット[軸] | 126.33 | 22.15% |
〇 | 8 | ヒメカミノカゼ[紐] | 118.94 | 20.86% |
▲ | 3 | ファイブジー[紐] | 100.30 | 17.59% |
△ | 1 | ヒシエレガンス | 58.05 | 10.18% |
☆ | 5 | スラッシュメタル | 48.83 | 8.56% |
- | 4 | ジュンジュン | 40.08 | 7.03% |
- | 6 | ネロブルグ | 39.38 | 6.90% |
- | 2 | マイネルストラトス | 38.41 | 6.74% |
2022.12.31 高知3R C3ー10 発走時間 15:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | アルマイナンナ[軸] | 140.98 | 23.32% |
〇 | 1 | ショットオブザデイ[紐] | 129.47 | 21.41% |
▲ | 6 | グランチェイサー[紐] | 99.51 | 16.46% |
△ | 3 | ファーストプライズ | 86.04 | 14.23% |
☆ | 4 | ダンホーキラー | 54.36 | 8.99% |
- | 7 | ネルガル | 46.16 | 7.63% |
- | 8 | ユイノシワザ | 33.56 | 5.55% |
- | 2 | バッファローボム | 14.56 | 2.41% |
2022.12.31 高知4R C3ー9 発走時間 15:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | ヒードザコール[軸] | 131.42 | 26.19% |
〇 | 8 | メイショウサキガケ[紐] | 88.93 | 17.72% |
▲ | 2 | ホウオウソルジャー | 83.89 | 16.72% |
△ | 7 | ネオエレキング[紐] | 78.04 | 15.55% |
☆ | 1 | リリベット | 41.28 | 8.23% |
- | 4 | エコロファントム | 34.41 | 6.86% |
- | 3 | サワヤカプリンセス | 27.20 | 5.42% |
- | 6 | カウンターテナー | 16.61 | 3.31% |
2022.12.31 高知5R C3ー8 発走時間 16:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ヘルシャフト[軸] | 168.17 | 20.06% |
〇 | 4 | リュタン[紐] | 143.90 | 17.16% |
▲ | 10 | ディープギルドン[紐] | 120.29 | 14.35% |
△ | 3 | イシュキック | 111.15 | 13.26% |
☆ | 8 | メイショウウキグモ | 61.17 | 7.30% |
- | 9 | ホワイトレッグス | 59.09 | 7.05% |
- | 7 | ケイアイマヌカ | 54.77 | 6.53% |
- | 6 | ヒーリングマインド | 49.12 | 5.86% |
- | 5 | シーピーエフペット | 45.15 | 5.39% |
- | 2 | ヒロノアステロイド | 25.62 | 3.06% |
2022.12.31 高知6R C3ー7 発走時間 16:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ニシノキントウン[軸] | 225.88 | 23.07% |
〇 | 8 | バーナードループ[紐] | 195.59 | 19.98% |
▲ | 9 | オベリスク[紐] | 140.92 | 14.39% |
△ | 10 | ニシケンリターン | 90.22 | 9.21% |
☆ | 3 | ベヴィアーモ | 87.67 | 8.95% |
- | 2 | ウインネプチューン | 82.22 | 8.40% |
- | 1 | エリーザ | 68.86 | 7.03% |
- | 4 | オールデン | 30.49 | 3.11% |
- | 5 | ベルピエース | 29.39 | 3.00% |
- | 7 | ユメノタスキ | 27.87 | 2.85% |
2022.12.31 高知7R 高知県知事賞 重賞 発走時間 17:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ララメダイユドール[軸] | 257.89 | 16.83% |
〇 | 5 | グリードパルフェ | 191.99 | 12.53% |
▲ | 3 | グッドヒューマー[紐] | 183.54 | 11.98% |
△ | 1 | スペルマロン[紐] | 146.23 | 9.54% |
☆ | 7 | エイシンピストン | 117.97 | 7.70% |
- | 9 | アポロティアモ | 113.60 | 7.41% |
- | 10 | ミサイルマン | 106.01 | 6.92% |
- | 6 | ゴールデンブレイヴ | 99.74 | 6.51% |
- | 12 | ジョウショーモード | 88.75 | 5.79% |
- | 4 | ガルボマンボ | 84.60 | 5.52% |
- | 8 | ヤークトボマー | 72.29 | 4.72% |
- | 11 | ジャッキー | 69.62 | 4.54% |
2022.12.31 高知8R AB混合 発走時間 18:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | リワードアンヴァル[軸] | 234.73 | 23.44% |
〇 | 3 | スケロク[紐] | 161.78 | 16.15% |
▲ | 2 | エイコーン | 159.69 | 15.95% |
△ | 1 | トウカイラルゴ[紐] | 132.68 | 13.25% |
☆ | 5 | シートン | 80.15 | 8.00% |
- | 8 | トリプルシックス | 79.50 | 7.94% |
- | 4 | カナデルスター | 78.28 | 7.82% |
- | 6 | カドフィール | 74.65 | 7.45% |
2022.12.31 高知9R Aー3 発走時間 18:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | サンライズナイト | 197.69 | 18.06% |
〇 | 8 | ウインダークローズ | 169.41 | 15.48% |
▲ | 1 | マイネルボーダレス[軸] | 147.64 | 13.49% |
△ | 7 | マイネルラック[紐] | 138.22 | 12.63% |
☆ | 5 | モンサンフィエール[紐] | 131.24 | 11.99% |
- | 3 | ファンキーゴールド | 110.50 | 10.09% |
- | 6 | ダルムシュタット | 105.54 | 9.64% |
- | 4 | エネルムサシ | 94.47 | 8.63% |
2022.12.31 高知10R Aー2 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ハルノインパクト[軸] | 211.24 | 20.50% |
〇 | 4 | カバジェーロ | 154.17 | 14.96% |
▲ | 3 | ブレイヴコール[紐] | 137.75 | 13.37% |
△ | 6 | エイシンビジョン[紐] | 136.62 | 13.26% |
☆ | 5 | アイアンブルー | 105.88 | 10.27% |
- | 8 | モズヘラクレス | 102.68 | 9.96% |
- | 1 | クラウンシャイン | 101.71 | 9.87% |
- | 7 | ジョーアラビカ | 80.56 | 7.82% |
2022.12.31 高知11R 2022ファイナルレース 発走時間 19:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | トウカイイグニス | 76.21 | 11.96% |
〇 | 3 | コエミ | 74.21 | 11.65% |
▲ | 9 | ハニートラップ | 68.28 | 10.72% |
△ | 2 | スターフェニックス[軸] | 56.24 | 8.83% |
☆ | 5 | グレートバリア[紐] | 52.75 | 8.28% |
- | 12 | オメガラブロッシュ[紐] | 50.28 | 7.89% |
- | 8 | トーレスデルパイネ | 49.73 | 7.80% |
- | 1 | ダグザ | 48.29 | 7.58% |
- | 4 | ゲティスバーグ | 43.25 | 6.79% |
- | 11 | フクノラプラーニュ | 42.68 | 6.70% |
- | 6 | ガイフウカイセイ | 42.48 | 6.67% |
- | 10 | ダノンパペット | 32.80 | 5.15% |