2022.12.22 園田1R C3三 発走時間 12:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | キュールエモモ[軸] | 99.98 | 20.66% |
〇 | 8 | ピックプウィン[紐] | 92.61 | 19.14% |
▲ | 9 | フミタツドンコウガ[紐] | 61.95 | 12.80% |
△ | 5 | ホーリーカバージョ | 48.95 | 10.12% |
☆ | 7 | スーパースターマン | 41.40 | 8.56% |
- | 2 | マルノユズキ | 37.69 | 7.79% |
- | 3 | アタル | 32.36 | 6.69% |
- | 6 | ニシノスズカゼ | 26.72 | 5.52% |
- | 1 | オメガクラージュ | 22.98 | 4.75% |
- | 10 | シェナコンジュニム | 19.21 | 3.97% |
2022.12.22 園田2R C3二 発走時間 13:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | サンライズアクター[軸] | 133.90 | 17.68% |
〇 | 7 | ロクネンニクミ | 113.05 | 14.92% |
▲ | 2 | ロードライトニング[紐] | 88.41 | 11.67% |
△ | 6 | フェズンツアイ[紐] | 83.18 | 10.98% |
☆ | 8 | マッサンゴールド | 80.69 | 10.65% |
- | 3 | ヒマラヤキャット | 72.19 | 9.53% |
- | 4 | ナリタダイアリー | 57.24 | 7.56% |
- | 10 | ナランホ | 44.35 | 5.85% |
- | 9 | ロジプリン | 44.21 | 5.84% |
- | 5 | ヨキニハカラエ | 40.36 | 5.33% |
2022.12.22 園田3R C3一 発走時間 13:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | フーライラ[軸] | 151.72 | 17.64% |
〇 | 1 | フェイトフル[紐] | 121.04 | 14.08% |
▲ | 4 | ウーマナイザー | 119.06 | 13.84% |
△ | 6 | エイシンフォーラン[紐] | 106.02 | 12.33% |
☆ | 3 | ハギノレイラニ | 82.49 | 9.59% |
- | 5 | ワンダージェラート | 60.60 | 7.05% |
- | 10 | アチェンティ | 60.44 | 7.03% |
- | 7 | ハッピーハナコサン | 55.47 | 6.45% |
- | 2 | キタノエイカン | 54.16 | 6.30% |
- | 9 | トキメキスバル | 48.97 | 5.69% |
2022.12.22 園田4R 2歳300万円以下 発走時間 14:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | プロタゴニスタ[軸] | 167.93 | 16.75% |
〇 | 8 | フロレンティア[紐] | 140.45 | 14.01% |
▲ | 2 | カヴァコ[紐] | 122.66 | 12.23% |
△ | 4 | タオロマイ | 113.84 | 11.35% |
☆ | 6 | カラフルリーフ | 112.96 | 11.27% |
- | 7 | エイシンジェット | 98.65 | 9.84% |
- | 1 | テンクウワールド | 92.94 | 9.27% |
- | 3 | キャリーアドリーム | 86.83 | 8.66% |
- | 9 | フェイスナイン | 66.46 | 6.63% |
2022.12.22 園田5R セントポーリア賞C2四 発走時間 14:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ナムラジョーカー[軸] | 180.56 | 25.88% |
〇 | 8 | サクラトップホーム[紐] | 102.23 | 14.65% |
▲ | 2 | メジャーロール[紐] | 82.48 | 11.82% |
△ | 1 | ノーブルアトラス | 74.83 | 10.72% |
☆ | 3 | ディアマキニスタ | 74.47 | 10.67% |
- | 7 | タマノシュシュ | 67.29 | 9.64% |
- | 5 | シェナパリ | 51.01 | 7.31% |
- | 9 | アリオト | 41.31 | 5.92% |
- | 4 | ポーカークイーン | 23.50 | 3.37% |
2022.12.22 園田6R ポインセチア賞C2三 発走時間 15:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | メイショウミヤラビ | 118.09 | 16.87% |
〇 | 3 | ネイプルスイエロー[軸] | 88.89 | 12.70% |
▲ | 4 | ニシノルーチェ[紐] | 87.33 | 12.48% |
△ | 1 | ラブリーテン[紐] | 84.21 | 12.03% |
☆ | 5 | リュウワンドリーム | 79.06 | 11.30% |
- | 9 | ミルトディーズ | 76.02 | 10.86% |
- | 6 | エイシンルパン | 74.61 | 10.66% |
- | 7 | クールブルーズ | 62.86 | 8.98% |
- | 2 | マルセンアガッシ | 28.83 | 4.12% |
2022.12.22 園田7R クリスマスローズ賞C2二 発走時間 15:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | アルテラ[軸] | 210.24 | 18.21% |
〇 | 7 | ラピュセル[紐] | 196.49 | 17.02% |
▲ | 4 | メイショウボヤージ[紐] | 172.05 | 14.90% |
△ | 9 | ロストボール | 135.90 | 11.77% |
☆ | 8 | クリノミニスター | 131.70 | 11.40% |
- | 1 | エコロデビル | 95.14 | 8.24% |
- | 5 | スマイルマーヤ | 75.22 | 6.51% |
- | 2 | フクサンモード | 70.85 | 6.13% |
- | 3 | ハッピーキララ | 67.20 | 5.82% |
2022.12.22 園田8R A2B1 発走時間 16:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | バウチェイサー[軸] | 221.13 | 31.26% |
〇 | 5 | シーニッククルーズ[紐] | 169.99 | 24.03% |
▲ | 3 | クリエイトザライフ[紐] | 142.94 | 20.21% |
△ | 2 | ナムラドン | 109.01 | 15.41% |
☆ | 1 | トモノコテツ | 64.33 | 9.09% |
2022.12.22 園田9R C2一 発走時間 16:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | コスモツカサ[軸] | 182.83 | 16.22% |
〇 | 8 | ハイチャレンジ[紐] | 160.74 | 14.26% |
▲ | 4 | キュビズム[紐] | 145.84 | 12.94% |
△ | 5 | ボムブラスト | 113.20 | 10.05% |
☆ | 7 | エイシンスマック | 106.09 | 9.41% |
- | 3 | ワンダークエーサー | 98.62 | 8.75% |
- | 6 | ニシノフォーリーフ | 95.88 | 8.51% |
- | 1 | ブラックテキーラ | 92.39 | 8.20% |
- | 9 | ワンダートリガー | 66.37 | 5.89% |
- | 2 | リゾルート | 64.93 | 5.76% |
2022.12.22 園田10R C1 発走時間 17:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ヒノデテイオー[軸] | 200.77 | 15.74% |
〇 | 9 | ブランショセット | 181.06 | 14.20% |
▲ | 1 | エコロブレーヴ[紐] | 143.21 | 11.23% |
△ | 10 | レッドフェリーチェ[紐] | 125.59 | 9.85% |
☆ | 2 | キクノダンカーク | 101.17 | 7.93% |
- | 5 | ホウオウベリテ | 93.74 | 7.35% |
- | 12 | ロードヴォラーレ | 84.85 | 6.65% |
- | 11 | サトノアヴァロン | 81.97 | 6.43% |
- | 3 | ヤマニンクラビーア | 77.03 | 6.04% |
- | 7 | クリノビビ | 63.81 | 5.00% |
- | 8 | デザートカレー | 61.02 | 4.78% |
- | 4 | ミヤビプレシャス | 60.96 | 4.78% |
2022.12.22 園田11R トータリゼータ杯B2 発走時間 17:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ワールドタキオン | 239.19 | 15.76% |
〇 | 6 | ベラジオボッキーニ[軸] | 197.36 | 13.00% |
▲ | 4 | ワンダーハート[紐] | 196.67 | 12.95% |
△ | 10 | ラストトレビアン[紐] | 177.49 | 11.69% |
☆ | 3 | ラリック | 166.49 | 10.97% |
- | 8 | ゼンダンリュウ | 139.75 | 9.21% |
- | 5 | ゴールドマイヤー | 124.87 | 8.23% |
- | 7 | ポリバレント | 104.80 | 6.90% |
- | 9 | ベラジオサキ | 101.31 | 6.67% |
- | 1 | ドンマニフィコ | 70.23 | 4.63% |
2022.12.22 園田12R C2C3 発走時間 18:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | フレーズバニーユ[軸] | 264.62 | 17.42% |
〇 | 1 | ランブラスト | 171.91 | 11.32% |
▲ | 2 | クララコード[紐] | 170.11 | 11.20% |
△ | 4 | チョウコイコイ | 165.26 | 10.88% |
☆ | 5 | クリノニーナ[紐] | 138.06 | 9.09% |
- | 6 | サンジェイ | 113.97 | 7.50% |
- | 8 | ジューンピンクマン | 104.92 | 6.91% |
- | 11 | バジガクハート | 94.83 | 6.24% |
- | 12 | エイシンビーミング | 92.65 | 6.10% |
- | 9 | オートゥイユ | 79.50 | 5.23% |
- | 7 | ディムッター | 68.63 | 4.52% |
- | 10 | イタリアンカラー | 54.50 | 3.59% |