2022.11.25 佐賀1R C2ー20組 発走時間 15:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | ブレーヴソウル[軸] | 262.50 | 27.08% |
〇 | 1 | コヨイノツキ[紐] | 199.86 | 20.62% |
▲ | 8 | カシオン[紐] | 162.97 | 16.81% |
△ | 4 | クリノガイア | 90.62 | 9.35% |
☆ | 6 | コウセイマユコ | 65.06 | 6.71% |
- | 3 | キタノラシーク | 63.07 | 6.51% |
- | 2 | ラヴオブネイチャー | 37.29 | 3.85% |
- | 9 | フィールドスカイ | 34.45 | 3.55% |
- | 7 | セサミン | 33.20 | 3.42% |
- | 5 | アレッタジェロディ | 20.32 | 2.10% |
2022.11.25 佐賀2R C2ー19組 発走時間 15:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | フレイムリリー[軸] | 71.14 | 19.48% |
〇 | 4 | ベルトゥジュール[紐] | 60.79 | 16.65% |
▲ | 2 | ソリルーナ[紐] | 54.69 | 14.98% |
△ | 5 | トゴ | 48.12 | 13.18% |
☆ | 1 | パラチェーン | 35.90 | 9.83% |
- | 9 | ハグミーモア | 34.27 | 9.38% |
- | 6 | セイーサ | 32.10 | 8.79% |
- | 8 | グランエース | 15.40 | 4.22% |
- | 3 | フォーンリリー | 12.78 | 3.50% |
2022.11.25 佐賀3R チャレンジシリーズ 発走時間 16:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | カシノトムキャット[軸] | 67.81 | 16.23% |
〇 | 2 | ジューンキララ[紐] | 52.83 | 12.64% |
▲ | 8 | アダムズテソーロ[紐] | 47.57 | 11.39% |
△ | 11 | メイショウコマヒメ | 41.22 | 9.87% |
☆ | 5 | コースタルチャート | 39.08 | 9.35% |
- | 10 | メイショウナガツキ | 35.85 | 8.58% |
- | 1 | テイエムキャット | 31.75 | 7.60% |
- | 7 | ベラジオエガオン | 28.51 | 6.82% |
- | 9 | シゲルマンカイ | 26.06 | 6.24% |
- | 4 | ナッシングマターズ | 24.55 | 5.88% |
- | 3 | ブーケザゴールド | 22.60 | 5.41% |
2022.11.25 佐賀4R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net 発走時間 16:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | マリノメローラ[軸] | 134.02 | 18.64% |
〇 | 7 | シゲルカーフレイズ | 90.11 | 12.53% |
▲ | 10 | クリノハーヴィー[紐] | 80.15 | 11.15% |
△ | 8 | エイシンルシファー[紐] | 77.98 | 10.84% |
☆ | 5 | コンバットグレイス | 63.10 | 8.77% |
- | 3 | サルーバアスール | 52.53 | 7.30% |
- | 2 | フォーネリー | 49.93 | 6.94% |
- | 11 | メイトゥリアーク | 49.40 | 6.87% |
- | 9 | シゲルスイトピー | 46.37 | 6.45% |
- | 6 | ドモナラン | 42.76 | 5.95% |
- | 4 | ドミナンス | 32.80 | 4.56% |
2022.11.25 佐賀5R C1ー5組 発走時間 17:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ラインリブラ[軸] | 125.79 | 16.33% |
〇 | 8 | カシノルシーダ[紐] | 114.71 | 14.89% |
▲ | 6 | シゲルカナロア[紐] | 103.69 | 13.46% |
△ | 4 | ビップレックス | 85.74 | 11.13% |
☆ | 5 | クラウンウエイブ | 84.85 | 11.01% |
- | 7 | ブルーオーキッド | 79.51 | 10.32% |
- | 3 | リッカロッキー | 66.75 | 8.67% |
- | 9 | ホウオウジョーカー | 65.88 | 8.55% |
- | 1 | マロンクルール | 43.37 | 5.63% |
2022.11.25 佐賀6R KYUSHU DREAM賞 発走時間 17:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | パフュームリボン[軸] | 141.66 | 16.02% |
〇 | 3 | クラウンヒューモア[紐] | 124.36 | 14.06% |
▲ | 4 | ミユキゲコクジョウ[紐] | 108.93 | 12.32% |
△ | 10 | ネオシャンドマルス | 97.26 | 11.00% |
☆ | 5 | プリンニシテヤルノ | 67.50 | 7.63% |
- | 8 | キクノシエル | 66.51 | 7.52% |
- | 2 | キリンノツバサ | 65.30 | 7.38% |
- | 11 | マンセー | 63.48 | 7.18% |
- | 1 | カシノリバイアサン | 63.24 | 7.15% |
- | 9 | ブランモンストル | 45.94 | 5.19% |
- | 6 | サヤノルージュ | 40.16 | 4.54% |
2022.11.25 佐賀7R ほとめきナイター賞 発走時間 18:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | ハクアイゼウス[軸] | 112.70 | 19.04% |
〇 | 8 | サツマハヤト[紐] | 99.44 | 16.80% |
▲ | 1 | エムオーイキマス[紐] | 94.28 | 15.93% |
△ | 4 | カシノスパイス | 75.39 | 12.74% |
☆ | 3 | ジャスタワンウルフ | 61.17 | 10.33% |
- | 2 | ダバイホークス | 59.14 | 9.99% |
- | 5 | ハナハナビスケット | 37.60 | 6.35% |
- | 7 | フミタツビックバン | 33.90 | 5.73% |
- | 6 | ビフォーダクセーラ | 18.23 | 3.08% |
2022.11.25 佐賀8R 冬紅葉賞 発走時間 18:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | メイショウキートス[軸] | 235.73 | 20.81% |
〇 | 5 | エルピーダ[紐] | 195.70 | 17.27% |
▲ | 7 | ペイシャレン[紐] | 161.66 | 14.27% |
△ | 4 | テイエムキバイモン | 120.32 | 10.62% |
☆ | 8 | ゼットガンバー | 95.33 | 8.41% |
- | 3 | サブゼロ | 91.04 | 8.04% |
- | 2 | クイックワーカー | 66.01 | 5.83% |
- | 1 | ユークレース | 65.00 | 5.74% |
- | 6 | ロードワンダー | 57.59 | 5.08% |
- | 10 | ファストトラベル | 44.50 | 3.93% |
2022.11.25 佐賀9R 長崎街道北方宿特選 発走時間 19:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ユーアーマイソウル[軸] | 216.01 | 18.56% |
〇 | 9 | キアナポラリス[紐] | 158.75 | 13.64% |
▲ | 10 | メイショウワキザシ[紐] | 135.84 | 11.67% |
△ | 11 | ユアザオンリー | 123.13 | 10.58% |
☆ | 7 | ピーチリキュール | 114.66 | 9.85% |
- | 4 | ドリームアロー | 97.63 | 8.39% |
- | 5 | プライモーディアル | 83.72 | 7.19% |
- | 8 | カミノメグミ | 71.20 | 6.12% |
- | 2 | ダイワギャバン | 68.25 | 5.86% |
- | 1 | ドラゴンフライ | 50.50 | 4.34% |
- | 3 | グラシアスゼロ | 44.10 | 3.79% |
2022.11.25 佐賀10R 晩秋特別 発走時間 20:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | スピネル | 187.92 | 14.36% |
〇 | 2 | トーセンスプリント[軸] | 184.08 | 14.06% |
▲ | 8 | テイエムビシャモン[紐] | 146.91 | 11.22% |
△ | 7 | エイシンマゼラン[紐] | 123.44 | 9.43% |
☆ | 4 | グランツエクラ | 102.51 | 7.83% |
- | 9 | アウティスタ | 91.72 | 7.01% |
- | 1 | キングサリ | 91.42 | 6.98% |
- | 5 | サンライズヘルメス | 89.87 | 6.86% |
- | 12 | ビオロンスコッツ | 82.65 | 6.31% |
- | 3 | ポインデクスター | 77.78 | 5.94% |
- | 10 | カシノレオ | 67.10 | 5.13% |
- | 6 | ホウオウエックス | 63.67 | 4.86% |
2022.11.25 佐賀11R SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャ 発走時間 20:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | タキオン[軸] | 65.05 | 14.33% |
〇 | 7 | レヴィ | 50.75 | 11.18% |
▲ | 9 | ルネッタ | 50.36 | 11.10% |
△ | 11 | ソラネル[紐] | 50.14 | 11.05% |
☆ | 4 | ダノンフェリペ[紐] | 47.68 | 10.50% |
- | 2 | ラグランジア | 45.08 | 9.93% |
- | 8 | フラワーカントリー | 36.68 | 8.08% |
- | 12 | イズジョーメロディ | 33.38 | 7.36% |
- | 5 | ウルトラカヨチャン | 25.59 | 5.64% |
- | 10 | エクスアリアステラ | 18.33 | 4.04% |
- | 1 | パドマーワト | 15.43 | 3.40% |
- | 6 | メイショウシオサキ | 15.41 | 3.40% |