2022.11.15 園田1R C3四 発走時間 10:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | メイショウヒトハル[軸] | 108.37 | 21.87% |
〇 | 2 | シマナ[紐] | 76.44 | 15.43% |
▲ | 5 | エコロナデシコ[紐] | 60.19 | 12.15% |
△ | 3 | エコロプリンセス | 53.92 | 10.88% |
☆ | 9 | シェナコンジュニム | 53.60 | 10.82% |
- | 1 | イングッドフェイス | 31.59 | 6.38% |
- | 10 | モスローズ | 31.13 | 6.28% |
- | 8 | エムザックベルガー | 27.81 | 5.61% |
- | 7 | エイシントプカプ | 27.21 | 5.49% |
- | 6 | メイショウタンテツ | 25.26 | 5.10% |
2022.11.15 園田2R 2歳未勝利二 発走時間 11:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | カヴァコ[軸] | 175.33 | 21.88% |
〇 | 10 | リリーロードナイト[紐] | 98.41 | 12.28% |
▲ | 3 | マギーローズ[紐] | 96.54 | 12.05% |
△ | 9 | シルバーアッシュ | 92.59 | 11.55% |
☆ | 2 | リゴートゥー | 88.92 | 11.10% |
- | 5 | スタールーズベルト | 66.13 | 8.25% |
- | 8 | タコヤキ | 58.32 | 7.28% |
- | 6 | リョウマダイオー | 54.99 | 6.86% |
- | 4 | ピュアステート | 48.25 | 6.02% |
- | 7 | イナホミノル | 21.95 | 2.74% |
2022.11.15 園田3R 2歳未勝利一 発走時間 11:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | アイアンストーン[軸] | 134.11 | 15.77% |
〇 | 5 | グディカンワル[紐] | 129.40 | 15.22% |
▲ | 9 | ジュウィール | 128.09 | 15.06% |
△ | 10 | アユチャンプ[紐] | 95.87 | 11.27% |
☆ | 6 | ハンバーグハマー | 76.54 | 9.00% |
- | 1 | タンバアズキ | 72.95 | 8.58% |
- | 7 | タナマッキー | 58.50 | 6.88% |
- | 3 | ワンワン | 57.81 | 6.80% |
- | 2 | ナディスター | 53.76 | 6.32% |
- | 8 | ライトヴィクトリー | 43.41 | 5.10% |
2022.11.15 園田4R C3三 発走時間 12:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | マジックガール[軸] | 140.43 | 23.28% |
〇 | 4 | ナリタダイアリー[紐] | 89.18 | 14.79% |
▲ | 7 | ヴィーガン[紐] | 78.26 | 12.98% |
△ | 1 | コスモユニック | 76.52 | 12.69% |
☆ | 6 | トーセンモナルカ | 59.46 | 9.86% |
- | 10 | ピクトグラム | 36.85 | 6.11% |
- | 8 | テンナイスポイント | 36.80 | 6.10% |
- | 3 | マイネルシャテール | 35.97 | 5.96% |
- | 9 | ニシノスズカゼ | 30.67 | 5.09% |
- | 2 | トーセンソワレ | 19.00 | 3.15% |
2022.11.15 園田5R C3二 発走時間 12:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ゲンパチシャドウ[軸] | 121.25 | 17.50% |
〇 | 6 | ラファームソルティ | 86.40 | 12.47% |
▲ | 1 | ロジプリン | 73.18 | 10.56% |
△ | 5 | アーブルチム[紐] | 70.50 | 10.17% |
☆ | 10 | テーオーソフィア[紐] | 70.33 | 10.15% |
- | 8 | コウタウッドテール | 63.93 | 9.23% |
- | 2 | メロス | 63.72 | 9.20% |
- | 7 | エンハンブレ | 51.50 | 7.43% |
- | 9 | ルグランタンゴ | 49.86 | 7.20% |
- | 4 | コスモエアターン | 42.25 | 6.10% |
2022.11.15 園田6R C3一 発走時間 13:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | インビジブルサリー[軸] | 139.60 | 18.37% |
〇 | 10 | ワンダージェラート[紐] | 98.39 | 12.95% |
▲ | 6 | ヤマビジン[紐] | 93.61 | 12.32% |
△ | 4 | ヨウコウザクラ | 73.89 | 9.73% |
☆ | 8 | トキノヒト | 71.68 | 9.43% |
- | 1 | サーキュラーリング | 70.56 | 9.29% |
- | 9 | テーオーモンブラン | 64.99 | 8.55% |
- | 2 | フミタツアーロン | 53.34 | 7.02% |
- | 3 | ミヤビピオニー | 49.05 | 6.46% |
- | 5 | ライブリバンバン | 44.63 | 5.87% |
2022.11.15 園田7R C3 発走時間 13:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | ララケリア[軸] | 225.11 | 24.25% |
〇 | 8 | クリノニーナ[紐] | 118.37 | 12.75% |
▲ | 2 | ゴッドカーヌスティ | 113.05 | 12.18% |
△ | 7 | ジプソフィーユ[紐] | 97.15 | 10.46% |
☆ | 4 | サイモンシナモン | 96.80 | 10.43% |
- | 1 | メイショウコドマリ | 93.85 | 10.11% |
- | 6 | エンジェルモモ | 55.21 | 5.95% |
- | 5 | イタリアンカラー | 45.25 | 4.87% |
- | 9 | ドリップワン | 42.62 | 4.59% |
- | 3 | ロゼッタハート | 41.02 | 4.42% |
2022.11.15 園田8R C2二 発走時間 14:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | トニーヒアロ[軸] | 156.23 | 18.78% |
〇 | 9 | プロバブルチェンジ[紐] | 123.14 | 14.80% |
▲ | 5 | カシノプルタオルネ | 96.56 | 11.61% |
△ | 1 | ブザービート[紐] | 77.09 | 9.27% |
☆ | 6 | デルマジン | 68.93 | 8.29% |
- | 7 | ヤマノコナー | 67.43 | 8.10% |
- | 3 | アンノウンヒーロー | 65.56 | 7.88% |
- | 2 | ルクスアモール | 64.04 | 7.70% |
- | 8 | アルトゥーロ | 62.83 | 7.55% |
- | 4 | サンプリマ | 50.15 | 6.03% |
2022.11.15 園田9R C2一 発走時間 14:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | エイシングリュック[軸] | 225.70 | 18.18% |
〇 | 4 | ブルーアロー | 175.32 | 14.12% |
▲ | 8 | サトノプリエール[紐] | 161.63 | 13.02% |
△ | 3 | ブランニューミー[紐] | 133.68 | 10.77% |
☆ | 2 | ドンナラボリオーザ | 110.85 | 8.93% |
- | 9 | グッドヴィンテージ | 107.96 | 8.69% |
- | 7 | スカイストーリー | 102.96 | 8.29% |
- | 1 | ラブカレン | 90.55 | 7.29% |
- | 6 | アーサーズウィーク | 84.34 | 6.79% |
- | 5 | タナザウィング | 48.65 | 3.92% |
2022.11.15 園田10R 市川ハウスまつり特別B1 発走時間 15:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | クラップクラップ | 233.50 | 19.85% |
〇 | 4 | ミラクルベルン[軸] | 231.14 | 19.65% |
▲ | 1 | タガノタイト[紐] | 168.96 | 14.37% |
△ | 2 | スターギア[紐] | 139.59 | 11.87% |
☆ | 3 | ハクサンパール | 134.95 | 11.47% |
- | 8 | リコーパイソン | 101.74 | 8.65% |
- | 7 | サクラトップスター | 89.03 | 7.57% |
- | 5 | ブルベアガロン | 77.15 | 6.56% |
2022.11.15 園田11R なにわの畜産ひろば特別B2 発走時間 16:10
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | ヒロシゲサンライズ[軸] | 232.17 | 16.11% |
〇 | 9 | シュルヴィーヴル | 197.57 | 13.71% |
▲ | 1 | クリー[紐] | 156.79 | 10.88% |
△ | 3 | ヒシハルク[紐] | 143.85 | 9.98% |
☆ | 2 | カナヒタル | 124.66 | 8.65% |
- | 10 | テリオスヒメ | 116.90 | 8.11% |
- | 11 | ラー | 102.13 | 7.09% |
- | 4 | ジオパークボス | 100.90 | 7.00% |
- | 8 | ダイヤモンドリリー | 96.77 | 6.71% |
- | 5 | ハシュマル | 85.39 | 5.92% |
- | 7 | バンローズキングス | 84.20 | 5.84% |
2022.11.15 園田12R C1 発走時間 16:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ペイシャブライティ[軸] | 223.58 | 18.15% |
〇 | 9 | パレフォーコン | 217.14 | 17.63% |
▲ | 7 | マッタナシ[紐] | 120.53 | 9.78% |
△ | 5 | オースミプリンセス[紐] | 116.97 | 9.50% |
☆ | 4 | カワキタオルゴ | 112.95 | 9.17% |
- | 6 | テレーザ | 110.12 | 8.94% |
- | 10 | ラブユーサクラ | 100.01 | 8.12% |
- | 1 | コスモリモーネ | 82.33 | 6.68% |
- | 3 | ラブキーセキ | 76.64 | 6.22% |
- | 8 | セイウンエンプレス | 71.59 | 5.81% |