2022.11.12 高知1R 2歳ー4 発走時間 14:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | グランダルメ[軸] | 313.78 | 36.51% |
〇 | 3 | アートペッパー[紐] | 177.29 | 20.63% |
▲ | 8 | シャイントゥモロー | 76.48 | 8.90% |
△ | 6 | リュウノストレラ | 68.64 | 7.99% |
☆ | 1 | エイピーフローネ[紐] | 64.17 | 7.47% |
- | 4 | コウシロウノキセキ | 46.01 | 5.35% |
- | 5 | グリフィン | 44.08 | 5.13% |
- | 7 | ローリーシェンテ | 41.58 | 4.84% |
- | 2 | コルニヒット | 27.49 | 3.20% |
2022.11.12 高知2R 徳島県うずしお特別 発走時間 15:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | アッシャーカット | 96.21 | 21.08% |
〇 | 4 | オチツイテ[軸] | 87.32 | 19.13% |
▲ | 1 | マリンモンシェリ[紐] | 75.54 | 16.55% |
△ | 8 | ラパンパラ[紐] | 52.67 | 11.54% |
☆ | 6 | マリンイチナオミー | 44.85 | 9.83% |
- | 3 | チュウオーレベッカ | 41.77 | 9.15% |
- | 2 | プティステラ | 31.06 | 6.81% |
- | 7 | トモヒメ | 27.04 | 5.92% |
2022.11.12 高知3R 2歳ー2 発走時間 16:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | エイシンケヴィン[軸] | 131.06 | 21.91% |
〇 | 2 | ミヤジミニー | 81.45 | 13.62% |
▲ | 10 | ゴバンガイノマリー | 78.78 | 13.17% |
△ | 5 | エミープライム[紐] | 70.02 | 11.71% |
☆ | 7 | ミスサンフラワー[紐] | 61.20 | 10.23% |
- | 3 | ミズワリヲクダサイ | 47.11 | 7.88% |
- | 4 | ガレージドライブ | 47.01 | 7.86% |
- | 8 | パワーミント | 34.03 | 5.69% |
- | 6 | マハロケアクア | 24.77 | 4.14% |
- | 9 | アイズオンミー | 22.76 | 3.80% |
2022.11.12 高知4R C2ー7 発走時間 16:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | コパノカールトン[軸] | 150.04 | 19.56% |
〇 | 3 | ゼンノナイン[紐] | 140.16 | 18.27% |
▲ | 2 | キャンディキューブ | 96.24 | 12.55% |
△ | 5 | ウエスタンカッター | 89.94 | 11.73% |
☆ | 4 | ミュートエアー | 71.85 | 9.37% |
- | 7 | ファインラン | 49.19 | 6.41% |
- | 8 | メイショウカミング | 48.33 | 6.30% |
- | 9 | ウインアクティーボ[紐] | 44.23 | 5.77% |
- | 1 | ダノンチャンス | 40.52 | 5.28% |
- | 6 | サノサマー | 36.55 | 4.76% |
2022.11.12 高知5R 浦戸湾特別 発走時間 17:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | レベルスリー[軸] | 134.47 | 17.23% |
〇 | 2 | ニーケススマイル | 123.93 | 15.88% |
▲ | 4 | クリノガオガオ | 110.76 | 14.20% |
△ | 3 | サイセイセイ[紐] | 100.42 | 12.87% |
☆ | 5 | ガラデレオン[紐] | 61.14 | 7.84% |
- | 9 | ヒミノブルー | 58.14 | 7.45% |
- | 8 | イーグルフェザー | 56.57 | 7.25% |
- | 7 | スマートエミネンス | 49.15 | 6.30% |
- | 6 | レディーオーソ | 46.75 | 5.99% |
- | 10 | モズクルードラゴン | 38.88 | 4.98% |
2022.11.12 高知6R C2ー6 発走時間 17:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 3 | ケプラー[軸] | 177.47 | 20.01% |
〇 | 7 | ルナソルガール[紐] | 117.91 | 13.30% |
▲ | 5 | レープハフト | 109.03 | 12.30% |
△ | 2 | シゲルブイン[紐] | 103.29 | 11.65% |
☆ | 1 | グルナピーク | 101.24 | 11.42% |
- | 9 | オールドブラフ | 73.82 | 8.33% |
- | 6 | リターンオブクイン | 60.64 | 6.84% |
- | 4 | ファストボウラー | 54.91 | 6.19% |
- | 8 | カナデルサン | 46.04 | 5.19% |
- | 10 | ジューンビアンカ | 42.34 | 4.78% |
2022.11.12 高知7R 筒井さん感謝応援特別 発走時間 18:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | グルーヴィカグヤ | 124.95 | 15.29% |
〇 | 2 | ヴァイスブリッツ | 116.60 | 14.27% |
▲ | 5 | キョシンタンカイ | 114.38 | 14.00% |
△ | 4 | メガフロート[軸] | 84.22 | 10.31% |
☆ | 1 | アロマティカス[紐] | 72.75 | 8.90% |
- | 7 | ヤマニンマリンバ | 59.93 | 7.33% |
- | 3 | ラヴベローナ | 58.55 | 7.16% |
- | 11 | サルトアトランテ[紐] | 56.63 | 6.93% |
- | 8 | プロトイチバンボシ | 51.82 | 6.34% |
- | 9 | クリオズナ | 50.97 | 6.24% |
- | 10 | アールケイワン | 26.32 | 3.22% |
2022.11.12 高知8R C2ー4 発走時間 18:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 7 | ヒロブレイブ[軸] | 93.55 | 16.48% |
〇 | 5 | コットンスノー[紐] | 90.96 | 16.03% |
▲ | 9 | マイネルエスペルト | 81.31 | 14.33% |
△ | 1 | キラキラオーラ | 54.77 | 9.65% |
☆ | 2 | ツウカイステラ | 49.45 | 8.71% |
- | 8 | ヒメサマ | 49.09 | 8.65% |
- | 3 | グリムカレッジ | 38.99 | 6.87% |
- | 10 | サノマル[紐] | 38.38 | 6.76% |
- | 4 | ミスチェリー | 36.63 | 6.45% |
- | 6 | ニヨドハンター | 34.40 | 6.06% |
2022.11.12 高知9R 今年もオーにゃん特別 発走時間 19:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | ヒロシゲダイヤ | 132.60 | 17.17% |
〇 | 10 | ステラストラータ[軸] | 132.01 | 17.09% |
▲ | 3 | コパノデイトナ[紐] | 119.90 | 15.52% |
△ | 5 | アポロマジェスティ | 106.18 | 13.75% |
☆ | 9 | メイショウソウビ | 54.75 | 7.09% |
- | 4 | エリーストーム[紐] | 53.16 | 6.88% |
- | 6 | バシレウス | 52.57 | 6.81% |
- | 8 | キタノコドウ | 49.01 | 6.35% |
- | 2 | コバルトスカイ | 37.95 | 4.91% |
- | 7 | ジッテ | 34.20 | 4.43% |
2022.11.12 高知10R 山本泰貴生誕記念特別 発走時間 19:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | トリストラム[軸] | 192.98 | 23.56% |
〇 | 7 | アキロック | 96.32 | 11.76% |
▲ | 3 | マスクトライ | 73.37 | 8.96% |
△ | 5 | ウインオルビット | 67.71 | 8.27% |
☆ | 1 | フロントウイング | 65.99 | 8.06% |
- | 11 | シエルヴァ[紐] | 64.93 | 7.93% |
- | 10 | アシャカマキシン[紐] | 64.27 | 7.85% |
- | 2 | リュウノヴィグラス | 57.60 | 7.03% |
- | 6 | トミケンスラーヴァ | 51.05 | 6.23% |
- | 4 | ブルベアオーロ | 43.52 | 5.31% |
- | 9 | コジョウザン | 41.30 | 5.04% |
2022.11.12 高知11R 晩秋特別 発走時間 20:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 9 | クリノライメイ | 161.26 | 15.52% |
〇 | 4 | オーバーリミット | 151.90 | 14.62% |
▲ | 6 | ペイシャワキア | 150.64 | 14.50% |
△ | 2 | カイマナ | 103.40 | 9.95% |
☆ | 11 | ジュンパッション[軸] | 90.23 | 8.68% |
- | 3 | シャルドネ | 84.73 | 8.15% |
- | 10 | ダヴィンチ[紐] | 78.51 | 7.55% |
- | 1 | センシャ[紐] | 75.48 | 7.26% |
- | 8 | シュバルツリッター | 57.94 | 5.58% |
- | 5 | メイショウロサン | 46.96 | 4.52% |
- | 7 | コスモザウル | 38.13 | 3.67% |
2022.11.12 高知12R ファイナルレース 発走時間 20:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ディーププリモ | 88.29 | 15.13% |
〇 | 7 | チョウライリン[軸] | 69.07 | 11.84% |
▲ | 10 | コパノカーニバル[紐] | 57.11 | 9.79% |
△ | 1 | メタモルフォシス | 55.20 | 9.46% |
☆ | 5 | トイトイトイ | 52.91 | 9.07% |
- | 3 | ノールック[紐] | 49.54 | 8.49% |
- | 6 | サウンディングベル | 44.51 | 7.63% |
- | 4 | ドーロカバロ | 41.45 | 7.10% |
- | 9 | オウケンインザサン | 34.30 | 5.88% |
- | 12 | キョウエイオビエド | 33.10 | 5.67% |
- | 11 | ウインバイタル | 30.25 | 5.18% |
- | 8 | オオシマアジサイ | 27.81 | 4.77% |