2022.10.25 盛岡1R 2歳C2 発走時間 11:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | レディーパトロール | 176.74 | 21.38% |
〇 | 9 | ライジングローワン | 115.44 | 13.96% |
▲ | 5 | リュウノマスタング | 113.53 | 13.73% |
△ | 3 | ホシノカケラ | 113.02 | 13.67% |
☆ | 1 | スタージョン | 97.61 | 11.81% |
- | 7 | エンカント | 72.62 | 8.78% |
- | 6 | シャイニーパルサー | 68.88 | 8.33% |
- | 4 | ミヤギヴィゴー | 58.53 | 7.08% |
- | 2 | キタクイン | 10.40 | 1.26% |
2022.10.25 盛岡2R C2三組 発走時間 12:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 2 | ミッキーバラード | 159.85 | 19.68% |
〇 | 3 | マイネルユヌスール | 146.80 | 18.07% |
▲ | 7 | ゴーンクエスト | 119.98 | 14.77% |
△ | 4 | パワポケロック | 102.04 | 12.56% |
☆ | 6 | メイジュオーシャン | 89.94 | 11.07% |
- | 5 | レオズアズライト | 88.38 | 10.88% |
- | 1 | クラーラ | 72.37 | 8.91% |
- | 8 | スイセイオリュウ | 33.05 | 4.07% |
2022.10.25 盛岡3R C2二組 発走時間 12:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | キセキノホシ | 137.11 | 18.02% |
〇 | 1 | アークヴィクトリア | 136.18 | 17.90% |
▲ | 6 | ビーマジカル | 122.79 | 16.14% |
△ | 4 | スプレンダーシチー | 113.71 | 14.95% |
☆ | 7 | ケイアイキウイ | 94.66 | 12.44% |
- | 3 | バイオレットモーヴ | 87.74 | 11.53% |
- | 2 | キャリアデザイン | 68.60 | 9.02% |
2022.10.25 盛岡4R C2一組 発走時間 13:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | スマイルフェアリー | 214.55 | 19.35% |
〇 | 4 | ピッコロバンビーナ | 175.46 | 15.83% |
▲ | 8 | ナムラバンザイ | 147.49 | 13.30% |
△ | 7 | ボンボレーロ | 142.23 | 12.83% |
☆ | 3 | ネオエレキング | 139.78 | 12.61% |
- | 5 | アレピアード | 113.07 | 10.20% |
- | 2 | ドラゴステ | 88.11 | 7.95% |
- | 6 | イエローブーケ | 87.94 | 7.93% |
2022.10.25 盛岡5R C1十組 発走時間 14:00
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | サラサワン | 206.54 | 17.18% |
〇 | 9 | アノマリー | 131.16 | 10.91% |
▲ | 10 | シーオブセレニティ | 129.31 | 10.76% |
△ | 1 | レーヌデゼトワール | 127.92 | 10.64% |
☆ | 12 | フェスティヴメノコ | 125.76 | 10.46% |
- | 5 | デルマオベロン | 99.95 | 8.31% |
- | 3 | サンドファースト | 92.56 | 7.70% |
- | 2 | シャイニーキャット | 71.48 | 5.95% |
- | 7 | シゲルアコヤガイ | 64.24 | 5.34% |
- | 8 | メルカデオ | 63.20 | 5.26% |
- | 4 | ナタンドラ | 56.38 | 4.69% |
- | 11 | ツクバゴールド | 33.62 | 2.80% |
2022.10.25 盛岡6R C1 発走時間 14:35
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | クールフォール | 228.40 | 17.33% |
〇 | 12 | ハートホイップ | 188.62 | 14.31% |
▲ | 1 | ホープホワイト | 131.52 | 9.98% |
△ | 10 | トチノエレガント | 122.43 | 9.29% |
☆ | 2 | サバイバルアート | 117.45 | 8.91% |
- | 5 | ウインカンターレ | 111.34 | 8.45% |
- | 3 | フィーユブランシェ | 91.67 | 6.96% |
- | 9 | ライラックベルン | 90.62 | 6.88% |
- | 8 | ドンコルネ | 66.83 | 5.07% |
- | 6 | ポップディーヴァ | 61.24 | 4.65% |
- | 11 | フクネン | 57.28 | 4.35% |
- | 7 | シルバーファーン | 50.42 | 3.83% |
2022.10.25 盛岡7R C1 発走時間 15:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | ベルベリス | 232.82 | 17.55% |
〇 | 5 | ガーレ | 203.88 | 15.37% |
▲ | 8 | エクシードスター | 128.12 | 9.66% |
△ | 12 | チョコラータ | 112.68 | 8.50% |
☆ | 11 | セントサレディー | 101.70 | 7.67% |
- | 6 | プリンシパル | 92.24 | 6.96% |
- | 2 | マツリダインゴット | 90.07 | 6.79% |
- | 9 | フォーチュンキセキ | 83.97 | 6.33% |
- | 1 | グレーフィンソニア | 76.90 | 5.80% |
- | 7 | アリストレジェンド | 74.55 | 5.62% |
- | 4 | セキレイオペラ | 72.81 | 5.49% |
- | 3 | ブライテストダーク | 56.52 | 4.26% |
2022.10.25 盛岡8R C1四組 発走時間 15:45
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 6 | キンザン | 156.20 | 14.12% |
〇 | 7 | ジョリルミエール | 154.57 | 13.97% |
▲ | 3 | トーセンザゲーム | 132.39 | 11.97% |
△ | 5 | タイムトゥゴー | 121.71 | 11.00% |
☆ | 1 | ナンヨーリリー | 117.43 | 10.61% |
- | 11 | ウインディ | 117.34 | 10.61% |
- | 8 | ステイクロース | 86.15 | 7.79% |
- | 9 | ネイチャーバラン | 67.07 | 6.06% |
- | 10 | ネオネオモッズ | 55.86 | 5.05% |
- | 4 | リキノキセキ | 50.44 | 4.56% |
- | 2 | マーレット | 47.29 | 4.27% |
2022.10.25 盛岡9R C1三組 発走時間 16:20
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 10 | アドマイヤザルミナ | 244.13 | 17.96% |
〇 | 8 | アオイスイセイ | 206.50 | 15.19% |
▲ | 7 | ノースリュシオル | 141.72 | 10.43% |
△ | 9 | ツーエムカイザー | 112.09 | 8.25% |
☆ | 5 | ジュベルハフィート | 109.61 | 8.06% |
- | 12 | ダイヤモンドブルー | 97.06 | 7.14% |
- | 4 | アグリシュブール | 86.25 | 6.34% |
- | 6 | ゴールドボンバー | 85.88 | 6.32% |
- | 11 | ウインエルカミーノ | 82.02 | 6.03% |
- | 2 | サンドフィッシュ | 73.69 | 5.42% |
- | 3 | シゲルシチフクジン | 65.27 | 4.80% |
- | 1 | ゴールデンダイヤ | 55.20 | 4.06% |
2022.10.25 盛岡10R ハヤテ特別 OP 発走時間 16:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | カミノコ | 289.55 | 21.12% |
〇 | 8 | シングンポラリス | 216.42 | 15.79% |
▲ | 2 | セイキングダム | 205.92 | 15.02% |
△ | 3 | メジャーハリケーン | 180.98 | 13.20% |
☆ | 1 | カッチャオ | 147.60 | 10.77% |
- | 6 | エイシンリュージュ | 137.83 | 10.05% |
- | 5 | ビクトリールーラー | 108.28 | 7.90% |
- | 7 | シュルシャガナ | 84.34 | 6.15% |
2022.10.25 盛岡11R スプリント特別 OP 発走時間 17:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | スティンライクビー | 224.44 | 15.13% |
〇 | 1 | カタナ | 222.79 | 15.01% |
▲ | 8 | ロックスピリット | 214.21 | 14.44% |
△ | 5 | エイシンハルニレ | 199.55 | 13.45% |
☆ | 2 | ドラセナ | 158.14 | 10.66% |
- | 3 | フミタツティンクル | 151.52 | 10.21% |
- | 7 | ツクバクロオー | 108.00 | 7.28% |
- | 9 | セイペイシェンス | 105.13 | 7.08% |
- | 6 | アマルインジャズ | 100.10 | 6.75% |
2022.10.25 盛岡12R 金華特別 発走時間 18:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | マイネルアストリア | 362.82 | 17.45% |
〇 | 3 | セイヴァリアント | 279.32 | 13.44% |
▲ | 6 | スズカゴウケツ | 240.29 | 11.56% |
△ | 4 | リリーモントルー | 223.67 | 10.76% |
☆ | 2 | ハッピーホンコン | 184.38 | 8.87% |
- | 10 | ジェイケイブラック | 180.03 | 8.66% |
- | 5 | ホワイトブライド | 162.07 | 7.80% |
- | 9 | ムゲンノカノウセイ | 161.58 | 7.77% |
- | 7 | メイショウメイスイ | 158.29 | 7.61% |
- | 1 | ヴォウジラール | 126.49 | 6.08% |