2022.10.09 盛岡2R C2十組 発走時間 13:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | ハイアキュレイト | 185.83 | 19.00% |
〇 | 2 | ブリリアントギフト | 142.91 | 14.61% |
▲ | 8 | サザンクロスナイト | 138.60 | 14.17% |
△ | 7 | ベルマリエ | 96.76 | 9.89% |
☆ | 3 | アッタガール | 91.11 | 9.32% |
- | 4 | スージーテイラー | 85.78 | 8.77% |
- | 6 | フレスコバルディ | 82.66 | 8.45% |
- | 1 | ナムラダグ | 71.96 | 7.36% |
- | 10 | ピッツィカート | 59.46 | 6.08% |
- | 9 | ヤマニンラベンサラ | 22.87 | 2.34% |
2022.10.09 盛岡3R C2九組 発走時間 13:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | シャイニーポケット | 214.47 | 19.68% |
〇 | 6 | チベリウス | 176.59 | 16.20% |
▲ | 7 | タッカーステート | 152.34 | 13.98% |
△ | 10 | ゴールデンギフト | 121.71 | 11.17% |
☆ | 2 | サダムパッション | 119.07 | 10.92% |
- | 5 | セシール | 115.61 | 10.61% |
- | 1 | ヤマニンドールアイ | 72.29 | 6.63% |
- | 8 | ヴォーグノヤイバ | 68.68 | 6.30% |
- | 9 | デルマピクシー | 33.42 | 3.07% |
- | 3 | ランプーン | 15.87 | 1.46% |
2022.10.09 盛岡4R C2八組 発走時間 14:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 5 | ブライティアコバ | 235.91 | 21.13% |
〇 | 8 | シエラメンテ | 232.51 | 20.82% |
▲ | 1 | オイルマン | 124.63 | 11.16% |
△ | 4 | ソリダスター | 98.59 | 8.83% |
☆ | 3 | ヒエラポリス | 92.73 | 8.30% |
- | 10 | クローマークス | 92.09 | 8.25% |
- | 7 | フークスピリット | 70.19 | 6.29% |
- | 9 | ヤマニンムジカ | 67.95 | 6.09% |
- | 6 | メモリアルウッド | 66.04 | 5.91% |
- | 2 | マルケイローズ | 35.96 | 3.22% |
2022.10.09 盛岡5R C2七組 発走時間 14:50
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ジュンツバサニセイ | 172.63 | 19.04% |
〇 | 6 | メイショウミザオ | 127.68 | 14.08% |
▲ | 2 | ラインプリンス | 101.10 | 11.15% |
△ | 5 | ライラックジェンヌ | 97.16 | 10.71% |
☆ | 10 | ラッキーチャンス | 79.32 | 8.75% |
- | 9 | リーガルスピード | 76.97 | 8.49% |
- | 3 | グリーンモンスター | 73.41 | 8.10% |
- | 1 | アヒアマリージョ | 54.16 | 5.97% |
- | 11 | サンシャインキッド | 47.62 | 5.25% |
- | 4 | ハバネロ | 45.45 | 5.01% |
- | 7 | シュルプリーズ | 31.29 | 3.45% |
2022.10.09 盛岡6R 騎手候補生大大大募集特別 発走時間 15:25
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ガーレ | 238.12 | 18.19% |
〇 | 2 | ミキノイチゴ | 166.89 | 12.75% |
▲ | 3 | ケイリュウアサヒ | 159.88 | 12.21% |
△ | 1 | シエリナロッジ | 156.27 | 11.94% |
☆ | 6 | アースアワー | 141.55 | 10.81% |
- | 5 | ヒロシゲジャック | 136.94 | 10.46% |
- | 7 | マイネルアムニス | 93.06 | 7.11% |
- | 9 | シンキングセンティ | 81.23 | 6.20% |
- | 10 | チャオコーリー | 71.36 | 5.45% |
- | 4 | ハットルヴァン | 63.87 | 4.88% |
2022.10.09 盛岡7R いしがきマイラーズ 重賞 発走時間 16:05
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 1 | マウントゴールド | 324.91 | 15.84% |
〇 | 12 | ソロフレーズ | 271.50 | 13.24% |
▲ | 2 | ヴィッテルスバッハ | 209.84 | 10.23% |
△ | 9 | リーピングリーズン | 176.87 | 8.62% |
☆ | 6 | スギノヴォルケーノ | 166.36 | 8.11% |
- | 5 | リッジマン | 161.43 | 7.87% |
- | 10 | ハイアーグラウンド | 148.28 | 7.23% |
- | 3 | グランコージー | 137.56 | 6.71% |
- | 11 | バスカヴィル | 119.48 | 5.83% |
- | 7 | アーバンキッド | 117.36 | 5.72% |
- | 4 | グランドロワ | 116.77 | 5.69% |
- | 8 | ハナレイ | 100.49 | 4.90% |
2022.10.09 盛岡8R ホテルメトロポリタン盛岡CITY STO 発走時間 16:40
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 4 | サヨノイチバン | 143.59 | 12.32% |
〇 | 10 | シャイニーマジック | 141.98 | 12.18% |
▲ | 11 | フロリアヌス | 134.49 | 11.54% |
△ | 5 | キンザン | 122.04 | 10.47% |
☆ | 2 | クリノサルベージ | 108.18 | 9.28% |
- | 7 | フォワードプッシュ | 100.00 | 8.58% |
- | 9 | シャイニードラゴン | 98.06 | 8.41% |
- | 1 | エイシンミコノス | 97.94 | 8.40% |
- | 8 | スズヨローズ | 80.12 | 6.87% |
- | 3 | ナススイート | 73.42 | 6.30% |
- | 6 | アドマイヤサン | 65.67 | 5.63% |
2022.10.09 盛岡9R ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING 発走時間 17:15
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 12 | トゥジアース | 223.49 | 20.00% |
〇 | 9 | シュティル | 160.09 | 14.32% |
▲ | 11 | アオイスイセイ | 143.83 | 12.87% |
△ | 6 | ジョリルミエール | 130.98 | 11.72% |
☆ | 4 | ミドダファーレ | 73.43 | 6.57% |
- | 1 | エムワンシゲタ | 71.40 | 6.39% |
- | 8 | エアリエル | 61.02 | 5.46% |
- | 5 | ジュゼッペ | 60.41 | 5.40% |
- | 10 | マメシボリ | 52.65 | 4.71% |
- | 3 | ドノスティア | 49.92 | 4.47% |
- | 2 | マルケイサスケ | 45.90 | 4.11% |
- | 7 | トーセンアレックス | 44.56 | 3.99% |
2022.10.09 盛岡10R C1四組 発走時間 17:55
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 11 | ミティエラ | 171.10 | 12.86% |
〇 | 1 | タイセイエール | 169.61 | 12.74% |
▲ | 7 | ポイントオブオナー | 149.35 | 11.22% |
△ | 9 | タカノドリーム | 144.71 | 10.87% |
☆ | 12 | ダイヤモンドブルー | 137.63 | 10.34% |
- | 8 | マイネルフラップ | 136.01 | 10.22% |
- | 3 | サンクビジュー | 91.05 | 6.84% |
- | 10 | エミージョ | 79.15 | 5.95% |
- | 6 | ローンスター | 67.57 | 5.08% |
- | 5 | ゴーフォーゴールド | 65.67 | 4.93% |
- | 4 | シンキングターボ | 59.70 | 4.49% |
- | 2 | ネオネオモッズ | 59.30 | 4.46% |
2022.10.09 盛岡11R C1三組 発走時間 18:30
印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 割合 |
◎ | 8 | ベルベリス | 225.84 | 18.55% |
〇 | 9 | サバイバルアート | 157.06 | 12.90% |
▲ | 7 | トーセンザゲーム | 155.58 | 12.78% |
△ | 2 | アグリシュブール | 104.10 | 8.55% |
☆ | 4 | ウインディ | 100.25 | 8.24% |
- | 1 | トーホウウノ | 91.56 | 7.52% |
- | 5 | アドマイヤメジャー | 88.20 | 7.25% |
- | 11 | マーレット | 70.35 | 5.78% |
- | 10 | トーセントルネード | 66.50 | 5.46% |
- | 3 | リキノキセキ | 59.10 | 4.86% |
- | 6 | ゴールデンダイヤ | 50.50 | 4.15% |
- | 12 | マウンテンスワロー | 48.25 | 3.96% |